Table des caractères Unicode/UE000
Table des caractères Unicode U+E000 à U+EFFF.
Tables Unicode (plan 0)
Zone à usage privé (Unicode 1.1) (1re partie)
Les valeurs U+E000 à U+F8FF sont assignées pour les usages privés : aucun caractère n’y est officiellement défini.
Table des caractères
en fr |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+E000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E060 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E070 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E080 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E090 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E0A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E0B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E0C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E0D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E0E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E0F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E170 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E190 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E1A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E1B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E1C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E1D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E1E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E1F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E210 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E220 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E230 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E240 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E260 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E270 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E280 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E290 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E2A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E2B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E2C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E2D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E2E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E2F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E310 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E330 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E340 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E360 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E370 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E380 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E390 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E3A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E3B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E3C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E3D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E3E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E3F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E420 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E430 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E440 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E460 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E470 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E480 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E490 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E4A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E4B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E4C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E4D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E4E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E4F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E510 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E520 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E530 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E540 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E550 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E560 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E570 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E580 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E590 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E5A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E5B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E5C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E5D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E5E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E5F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E610 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E620 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E630 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E640 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E650 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E660 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E670 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E680 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E690 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E6A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E6B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E6C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E6D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E6E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E6F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E710 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E720 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E730 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E740 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E750 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E760 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E770 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E780 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E790 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E7A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E7B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E7C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E7D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E7E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E7F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E810 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E820 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E840 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E850 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E860 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E870 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E880 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E890 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E8A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E8B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E8C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E8D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E8E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E8F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E910 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E920 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E930 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E940 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E960 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E970 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E980 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E990 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E9A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E9B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E9C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E9D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E9E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+E9F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EA00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EA10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EA20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EA30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EA40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EA50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EA60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EA70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EA80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EA90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EAA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EAB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EAC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EAD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EAE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EAF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EB00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EB10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EB20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EB30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EB40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EB50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EB60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EB70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EB80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EB90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EBA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EBB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EBC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EBD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EBE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EBF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EC00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EC10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EC20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EC30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EC40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EC50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EC60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EC70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EC80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EC90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ECA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ECB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ECC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ECD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ECE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ECF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ED00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ED10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ED20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ED30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ED40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ED50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ED60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ED70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ED80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+ED90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EDA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EDB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EDC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EDD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EDE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EDF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EE00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EE10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EE20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EE30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EE40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EE50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EE60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EE70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EE80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EE90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EEA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EEB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EEC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EED0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EEE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EEF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EF00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EF10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EF20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EF30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EF40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EF50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EF60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EF70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EF80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EF90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EFA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EFB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EFC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EFD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EFE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+EFF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Voir aussi
Liens externes
- (en) Private Use Area, table sur le site Unicode (document PDF).
Articles connexes
Blocs de caractères à usage privé[ ]
- Zone à usage privé : 1re partie, 2e partie
- Zone à usage privé — extension A : 1re partie, 2e partie, 3e partie, 4e partie, 5e partie, 6e partie, 7e partie, 8e partie, 9e partie, 10e partie, 11e partie, 12e partie, 13e partie, 14e partie, 15e partie, 16e partie, dernière partie
- Zone à usage privé — extension B : 1re partie, 2e partie, 3e partie, 4e partie, 5e partie, 6e partie, 7e partie, 8e partie, 9e partie, 10e partie, 11e partie, 12e partie, 13e partie, 14e partie, 15e partie, 16e partie, dernière partie
Caractères ajoutés dans Unicode 1.1[1][ ]
Nouveaux blocs ajoutés (normalisés plus tard après l’unification de ISO/CEI 10646-1 avec Unicode 2.0) :
- Commandes C0 et latin de base
- Commandes C1 et latin étendu – 1
- Latin étendu – A
- Latin étendu – B
- Latin étendu – alphabet phonétique international
- Lettres modificatives avec chasse
- Diacritiques
- Grec et copte
- Cyrillique
- Arménien
- Hébreu
- Arabe
- Dévanâgarî
- Bengalî
- Gourmoukhî
- Goudjarati (ou gujarâtî)
- Oriyâ (ou odia)
- Tamoul
- Télougou
- Kannara (ou kannada)
- Malayâlam
- Thaï
- Lao (ou laotien)
- Tibétain (U+1000 à U+104F) obsolète car supprimé dans Unicode 2.0 (remplacé en Unicode 3.0 par le bloc « Birman ») – tous ces caractères tibétains ont plus tard été renormalisés différemment dans Unicode 2.0)
- Géorgien – assomtavrouli et mkhédrouli
- Hangûl (ou hangeul) – jamos
- Latin étendu – supplément
- Grec étendu
- Ponctuation générale
- Exposants et indices
- Symboles monétaires
- Signes combinatoires pour des symboles
- Symboles de type lettre
- Formes numérales
- Flèches
- Opérateurs mathématiques
- Signes techniques divers
- Pictogrammes de commande
- Reconnaissance optique de caractères (OCR)
- Symboles alphanumériques délimités
- Filets
- Pavés
- Formes géométriques
- Symboles divers
- Casseau
- Symboles et ponctuations unifiés CJC
- Hiragana
- Katakana
- Bopomofo
- Hangûl (ou hangeul) – jamos de compatibilité
- Kanboun
- Lettres et mois unifiés CJC délimités
- Compatibilité CJC
- Hangûl (ou hangeul) (U+3400 à U+4DFF) obsolète car supprimé dans Unicode 2.0 – tous ces caractères hangûl ont plus tard été renormalisés différemment dans Unicode 2.0) :
- Hangûl (ou hangeul) – syllabes coréennes (U+3400 à U+3D2D)
- Hangûl (ou hangeul) – supplément A (U+3D2E à U+44B7)
- Hangûl (ou hangeul) – supplément B (U+44B8 à U+4DFF)
- Sinogrammes unifiés CJC : 1re partie, 2e partie, 3e partie, 4e partie, 5e partie, 6e partie
- Zone à usage privée : 1re partie, 2e partie
- Sinogrammes de compatibilité unifiés CJC
- Formes de présentation alphabétiques
- Formes de présentation arabes – A
- Demi-signes combinatoires
- Formes de compatibilité unifiés CJC
- Petites variantes de forme
- Formes de présentation arabes – B
- Formes de demi-chasse et de pleine chasse
- Caractères spéciaux
Notes et références
- DerivedAge.txt, base de données sur le site Unicode.
- Portail de l’informatique
- Portail de l’écriture
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.