Zilvermeercross
Le Zilvermeercross est une course de cyclo-cross organisée à Mol, en Belgique. Créée en 2014 l'épreuve est organisée dans le Domaine de Zilvermeer.
Scheldecross
Sport | cyclo-cross |
---|---|
Création | 2014 |
Éditions | 9 (en 2023) |
Catégorie | C2 |
Périodicité | annuel (décembre) |
Lieu(x) |
![]() ![]() |
Statut des participants | amateurs-professionnels |
Site web officiel | zilvermeercross.be |
Tenant du titre |
![]() ![]() |
---|---|
Plus titré(s) |
![]() (4 victoires) |
Palmarès
Hommes élites
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
Femmes élites
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
Notes et références
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.