Zürcher Schlittschuh Club Lions
Les Zürcher Schlittschuh Club Lions (ZSC Lions, anciennement Zürcher SC) sont un club de hockey sur glace de la ville de Zurich en Suisse. Il a été sacré champion de Suisse neuf fois, la dernière lors de la saison 2017-2018. Il évolue en National League. Son président est Walter Frey.
Zürcher Schlittschuh Club Lions

Fondation | 1930 |
---|---|
Siège |
Siewerdtstrasse 105 8050 Zurich |
Patinoire (aréna) |
Swiss Life Arena (12 000 places) |
Couleurs |
Bleu, blanc et rouge |
Ligue | National League |
Capitaine |
![]() |
Entraîneur-chef |
![]() |
Président | Walter Frey |
Site web | www.zsclions.ch |

Championnat de Suisse de hockey sur glace 2023-2024
Histoire
Le club a été fondé le sous le nom de Zürcher Schlittschuh Club[1].
Palmarès
Effectif actuel
No | Nom | Nat. | Position | Arrivée |
---|---|---|---|---|
30 | Šimon Hrubec | ![]() | Gardien | 2022 - Avangard Omsk |
36 | Jeffrey Meier | ![]() | Gardien | 2016 - SC Rapperswil-Jona Lakers |
4 | Patrick Geering | ![]() | Défenseur | Formé au club |
5 | Enzo Guebey | ![]() ![]() | Défenseur | 2021 - Genève-Servette HC |
6 | Yannick Weber | ![]() | Défenseur | 2021 - Penguins de Pittsburgh |
24 | Phil Baltisberger | ![]() | Défenseur | 2015 - Storm de Guelph |
25 | Silvan Landolt | ![]() | Défenseur | Formé au club |
29 | Danil Ustinkov | ![]() ![]() | Défenseur | Formé au club |
44 | Mikko Lehtonen | ![]() | Défenseur | 2022 - SKA Saint-Pétersbourg |
46 | Dean Kukan | ![]() | Défenseur | 2022 - Blue Jackets de Columbus |
54 | Christian Marti | ![]() | Défenseur | 2016 - Phantoms de Lehigh Valley |
86 | Dario Trutmann | ![]() | Défenseur | 2019 - Lausanne HC |
7 | Joel Henry | ![]() | Attaquant | Formé au club |
8 | Willy Riedi | ![]() | Attaquant | Formé au club |
9 | Vinzenz Rohrer | ![]() | Attaquant | 2023 - 67 d'Ottawa |
10 | Sven Andrighetto | ![]() | Attaquant | 2020 - Avangard Omsk |
12 | Yannick Zehnder | ![]() | Attaquant | 2023 - EV Zoug |
13 | Justin Sigrist | ![]() | Attaquant | 2019 - Blazers de Kamloops |
14 | Chris Baltisberger | ![]() | Attaquant | Formé au club |
18 | Nicolas Bächler | ![]() | Attaquant | Formé au club |
19 | Reto Schäppi | ![]() | Attaquant | Formé au club |
22 | Livio Curdin Truog | ![]() | Attaquant | Formé au club |
26 | Simon Bodenmann | ![]() | Attaquant | 2018 - CP Berne |
27 | Derek Grant | ![]() | Attaquant | 2023 - Ducks d'Anaheim |
28 | Jesper Frödén | ![]() | Attaquant | 2023 - Firebirds de Coachella Valley |
38 | Rūdolfs Balcers | ![]() | Attaquant | 2023 - Crunch de Syracuse |
62 | Denis Malgin | ![]() ![]() | Attaquant | 2023 - Avalanche du Colorado |
70 | Marlon Graf | ![]() | Attaquant | Formé au club |
77 | Jérôme Bachofner | ![]() | Attaquant | 2022 - EV Zoug |
78 | Kyen Sopa | ![]() | Attaquant | 2021 - CP Berne |
83 | Juho Lammikko | ![]() | Attaquant | 2022 - Canucks de Vancouver |
91 | Denis Hollenstein | ![]() | Attaquant | 2018 - Genève-Servette HC |
Numéros retirés
- #15
Mathias Seger
- #31
Ari Sulander
Les maillots suivants n'ont pas été retirés officiellement mais ne sont plus attribués :
- #21
Reto Sturzenegger
- #23
Chad Silver (de)
Notes et références
- (de) « Gründung im Habis Royal », sur www.zsclions.ch (consulté le )
- (de) « Kader 2023-2024 », sur zsclions.ch (consulté le )
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.