W. A. C. Bennett
William Andrew Cecil Bennett (né le et mort le ) est premier ministre de la province canadienne de la Colombie-Britannique de 1952 à 1972.
W. A. C. Bennett
.jpg.webp)
Premier ministre de la Colombie-Britannique | |
---|---|
- | |
Député à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique South Okanagan | |
- | |
Cecil Robert Bull (en) Bob Browne-Clayton (en) |
Naissance | |
---|---|
Décès |
(à 78 ans) Kelowna |
Nationalité | |
Activité |
Partis politiques | |
---|---|
Distinction | |
Archives conservées par |
Simon Fraser University Archives (d) |

Plaque commémorative
Biographie
Il appartenait au parti Crédit social. Il est né à Hastings, au Nouveau-Brunswick. Il est le plus souvent appelé W. A. C. Bennett, et plusieurs, de façon affectueuse autant que par moquerie, le surnomment Wacky Bennett. Il était franc-maçon[1].
Liens externes
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Andrew Cecil Bennett (sortant) | Créditiste | 12 122 | 49,91 % | n/d | 6 062 | |
Frank Snowsell | Néo-démocrate | 6 060 | 24,95 % | n/d | ||
Roger MacPhail Tait | Libéral | 3 917 | 16,13 % | n/a | ||
James Crosland Doak | Progressiste-conservateur | 2 188 | 9,01 % | n/a | ||
Total des votes valides | 24 287 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 304 | 1,25 % | ||||
Total des votes exprimés | 24 591 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Andrew Cecil Bennett (sortant) | Créditiste | 13 074 | 72,2 % | n/d | 9 996 | |
Eva A. Pfeifer | Néo-démocrate | 3 078 | 17 % | n/d | ||
Robert Dickson Knox | Libéral | 1 957 | 10,81 % | n/a | ||
Total des votes valides | 18 109 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 205 | 1,13 % | ||||
Total des votes exprimés | 18 314 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Andrew Cecil Bennett (sortant) | Créditiste | 8 747 | 73,15 % | n/d | 6 811 | |
Thomas Rose | Néo-démocrate | 1 936 | 16,19 % | n/d | ||
Leo Joseph Matte | Libéral | 1 274 | 10,65 % | n/a | ||
Total des votes valides | 11 957 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 135 | 1,13 % | ||||
Total des votes exprimés | 12 092 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Andrew Cecil Bennett (sortant) | Créditiste | 8 485 | 63,69 % | n/d | 5 997 | |
James Marshall | Progressiste-conservateur | 2 488 | 18,68 % | n/d | ||
Barbara Sydney Bedell | Néo-démocrate | 1 707 | 12,81 % | n/a | ||
Arthur Parsons Dawe | Libéral | 642 | 4,82 % | n/a | ||
Total des votes valides | 13 322 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 115 | 0,86 % | ||||
Total des votes exprimés | 13 437 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Andrew Cecil Bennett (sortant) | Créditiste | 8 058 | 59,89 % | n/d | 5 156 | |
Walter Ratzlaff | Social-démocratique | 2 902 | 21,57 % | n/d | ||
Hubert Stuart Harrison Smith | Progressiste-conservateur | 1 256 | 9,34 % | n/a | ||
Joseph M. Barre | Libéral | 1 238 | 9,2 % | n/a | ||
Total des votes valides | 13 454 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 301 | 2,24 % | ||||
Total des votes exprimés | 13 755 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Andrew Cecil Bennett (sortant) | Créditiste | 7 694 | 69,7 % | n/d | 6 031 | |
Walter Ratzlaff | Social-démocratique | 1 663 | 15,07 % | n/d | ||
Robert Cecil Bull | Libéral | 1 230 | 11,14 % | n/a | ||
Brian Coryell Weddell | Progressiste-conservateur | 451 | 4,09 % | n/a | ||
Total des votes valides | 11 038 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 186 | 1,69 % | ||||
Total des votes exprimés | 11 224 |
1er et seul tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Andrew Cecil Bennett (sortant) | Créditiste | 6 756 | 58,51 % | n/d | 4 329 | |
Thomas Wilkinson | Social-démocratique | 2 427 | 21,02 % | n/d | ||
John Victor Hyde Wilson | Libéral | 1 961 | 16,98 % | n/a | ||
Katharine Frances Huntington Weddell | Progressiste-conservateur | 403 | 3,49 % | n/a | ||
Total des votes valides | 11 547 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 477 | 4,13 % | ||||
Total des votes exprimés | 12 024 |
1er et seul tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Andrew Cecil Bennett (sortant) | Créditiste | 6 082 | 51,24 % | n/d | 3 428 | |
Thomas Wilkinson | Social-démocratique | 2 654 | 22,36 % | n/d | ||
Cecil Robert Bull | Libéral | 1 763 | 14,85 % | n/a | ||
William Bower Hughes-Games | Progressiste-conservateur | 1 371 | 11,55 % | n/a | ||
Total des votes valides | 11 870 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 543 | 4,57 % | ||||
Total des votes exprimés | 12 413 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Andrew Cecil Bennett | Coalition | 6 555 | 58,4 % | n/d | 1 886 | |
Thomas Wilkinson | Social-démocratique | 4 669 | 41,6 % | n/d | ||
Total des votes valides | 11 224 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 171 | 1,52 % | ||||
Total des votes exprimés | 11 395 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Andrew Cecil Bennett (sortant) | Coalition | 3 706 | 64,25 % | n/d | 1 644 | |
Gladys Adelia Webster | Social-démocratique | 2 062 | 35,75 % | n/d | ||
Total des votes valides | 5 768 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 140 | 2,43 % | ||||
Total des votes exprimés | 5 908 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Andrew Cecil Bennett | Conservateur | 2 009 | 37,69 % | n/d | 240 | |
Cecil Robert Bull (sortant) | Libéral | 1 769 | 33,19 % | n/d | ||
Felicia Snowsell | Social-démocratique | 1 552 | 29,12 % | n/a | ||
Total des votes valides | 5 330 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 53 | 0,99 % | ||||
Total des votes exprimés | 5 383 |
Notes et références
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.