UCI ProSeries 2024
L'UCI ProSeries 2024 est la cinquième édition de l'UCI ProSeries, le deuxième niveau de compétition dans l'ordre d'importance du cyclisme sur route masculin après l'UCI World Tour. Cette division, gérée par l'Union cycliste internationale, est composée de 54 épreuves organisées du au en Europe, en Amérique et en Asie.

Sport | cyclisme sur route |
---|---|
Organisateur(s) | UCI |
Édition | 5e |
Lieu(x) |
Amériques Asie Europe |
Date | 31 janvier – |
Participants |
UCI WorldTeams UCI ProTeams Equipes continentales Sélections nationales |
Disciplines | Cyclisme sur route |
Épreuves | 54 |
Site web officiel | uci.org |
Hiérarchie | UCI ProSeries |
---|---|
Niveau supérieur | UCI World Tour |
Niveau inférieur | Circuits continentaux |
Navigation
Équipes
Les équipes qui peuvent participer aux différentes courses dépendent de leur licence[1].
Catégorie | Équipes |
---|---|
1.Pro (Course d'un jour) | * UCI WorldTeam (max 70 %) * UCI ProTeam * Équipe continentale du pays * Équipe continentale étrangère (max 2) * Sélection nationale du pays organisateur |
2.Pro (Course par étapes) |
Courses
Il regroupe au total cinquante-quatre épreuves, trente-trois courses d'un jour (1.Pro) et vingt-et-une courses par étapes (2.Pro).
Quarante-huit compétitions ont lieu en Europe, cinq en Asie et une en Amérique du Nord.
Ce sont trois courses de moins que l'année précédente (57 courses). La Figueira Champions Classic fait son apparition au calendrier, le Tour de Turquie fait son retour alors que quatre courses sont annulés : Vuelta a San Juan, le Tour de Langkawi, le Tour de Hainan, le Mont Ventoux Dénivelé Challenges et une est rétrogradée au sein du circuit continental, le ZLM Tour.
Calendrier et résultats
# | Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 31 janvier-4 février | Tour de la Communauté valencienne | ![]() | 2.Pro | ![]() | UAE Emirates |
02 | 10 février | Figueira Champions Classic | ![]() | 1.Pro | ![]() | Soudal Quick-Step |
04 | 10-14 février | Tour d'Oman | ![]() | 2.Pro | ![]() | UAE Emirates |
03 | 11 février | Clásica de Almería | ![]() | 1.Pro | ![]() | Visma-Lease a Bike |
05 | 14-18 février | Tour d'Andalousie[2] | ![]() | 2.Pro | ![]() | Lotto Dstny |
06 | 14-18 février | Tour de l'Algarve | ![]() | 2.Pro | ![]() | Soudal Quick-Step |
07 | 24 février | Ardèche Classic | ![]() | 1.Pro | ![]() | UAE Emirates |
08 | 25 février | Drôme Classic | ![]() | 1.Pro | ![]() | UAE Emirates |
09 | 25 février | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | ![]() | 1.Pro | ![]() | Visma-Lease a Bike |
10 | 28 février | Trofeo Laigueglia | ![]() | 1.Pro | ![]() | Groupama-FDJ |
11 | 13 mars | Nokere Koerse | ![]() | 1.Pro | ||
12 | 13 mars | Milan-Turin | ![]() | 1.Pro | ||
13 | 14 mars | Grand Prix de Denain | ![]() | 1.Pro | ||
14 | 15 mars | Bredene Koksijde Classic | ![]() | 1.Pro | ||
15 | 30 mars | Grand Prix Miguel Indurain | ![]() | 1.Pro | ||
16 | 3 avril | Grand Prix de l'Escaut | ![]() | 1.Pro | ||
17 | 10 avril | Flèche brabançonne | ![]() | 1.Pro | ||
18 | 15-19 avril | Tour des Alpes | ![]() ![]() | 2.Pro | ||
19 | 21-28 avril | Tour de Turquie | ![]() | 2.Pro | ||
20 | 4 mai | Grand Prix du Morbihan | ![]() | 1.Pro | ||
21 | 5 mai | Tro Bro Leon | ![]() | 1.Pro | ||
22 | 8-12 mai | Tour de Hongrie | ![]() | 2.Pro | ||
23 | 14-19 mai | Quatre Jours de Dunkerque | ![]() | 2.Pro | ||
24 | 23-26 mai | Boucles de la Mayenne | ![]() | 2.Pro | ||
25 | 23-26 mai | Tour de Norvège | ![]() | 2.Pro | ||
26 | 29 mai | Circuit franco-belge | ![]() | 1.Pro | ||
27 | 2 juin | Brussels Cycling Classic | ![]() | 1.Pro | ||
28 | 8 juin | À travers le Hageland | ![]() | 1.Pro | ||
29 | 12-16 juin | Tour de Belgique | ![]() | 2.Pro | ||
30 | 12-16 juin | Tour de Slovénie | ![]() | 2.Pro | ||
31 | 7-14 juillet | Tour du lac Qinghai | ![]() | 2.Pro | ||
32 | 22-26 juillet | Tour de Wallonie | ![]() | 2.Pro | ||
33 | 5-9 août | Tour de Burgos | ![]() | 2.Pro | ||
34 | 8-11 août | Arctic Race of Norway | ![]() | 2.Pro | ||
35 | 14-18 août | Tour du Danemark | ![]() | 2.Pro | ||
36 | 21-25 août | Tour d'Allemagne | ![]() | 2.Pro | ||
37 | 1 septembre | Maryland Cycling Classic | ![]() | 1.Pro | ||
38 | 1-8 septembre | Tour de Grande-Bretagne | ![]() | 2.Pro | ||
39 | 8 septembre | Grand Prix de Fourmies | ![]() | 1.Pro | ||
40 | 8 septembre | Grand Prix de Larciano | ![]() | 1.Pro | ||
41 | 12 septembre | Coppa Sabatini | ![]() | 1.Pro | ||
42 | 18 septembre | Grand Prixde Wallonie | ![]() | 1.Pro | ||
43 | 21 septembre | SUPER 8 Classic | ![]() | 1.Pro | ||
44 | 18-22 septembre | Tour de Luxembourg | ![]() | 2.Pro | ||
45 | 3 octobre | Tour de Münster | ![]() | 1.Pro | ||
46 | 5 octobre | Tour d'Émilie | ![]() | 1.Pro | ||
47 | 6 octobre | Paris-Tours | ![]() | 1.Pro | ||
48 | 7 octobre | Coppa Bernocchi | ![]() | 1.Pro | ||
49 | 8 octobre | Trois vallées varésines | ![]() | 1.Pro | ||
50 | 10 octobre | Tour du Piémont | ![]() | 1.Pro | ||
51 | 10-13 octobre | Tour du lac Taihu | ![]() | 2.Pro | ||
52 | 16 octobre | Tour de Vénétie | ![]() | 1.Pro | ||
53 | 20 octobre | Japan Cup | ![]() | 1.Pro | ||
54 | 20 octobre | Veneto Classic | ![]() | 1.Pro |
Points attribués pour les classements UCI
Les courses ProSeries attribuent des points au classement mondial UCI 2024 selon le barème suivant[3] :
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e à 30e | 31e à 40e |
Classement général | 200 | 150 | 125 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Par étapes | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
Port du maillot de leader | 5 |
Notes et références
- Titre II: Épreuves sur Route (version au 01.11.2021) - Épreuves internationales et participation (pages 4 et 5)
- en raison de mouvements sociaux, l'épreuve est réduite à une seule étape de 4,95 km disputée contre-la-montre
- Règlement UCI - Titre 2 épreuves sur route (version au 01.01.2023) - Chapitre X - Classements UCI (pages 80 et 81)