Tourette-Revest
Tourette-Revest est une ancienne commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Tourette-Revest | |||||
![]() Tourette-du-Château, chef-lieu de l'ancienne commune. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
Département | Alpes-Maritimes | ||||
Arrondissement | Puget-Théniers | ||||
Statut | Commune supprimée | ||||
Démographie | |||||
Population | 385 hab. (1861) | ||||
Densité | 21 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 43° 53′ 00″ nord, 7° 08′ 36″ est | ||||
Altitude | Min. 138 m Max. 1 551 m |
||||
Superficie | 18,35 km2 | ||||
Élections | |||||
Départementales | Roquesteron | ||||
Historique | |||||
Dissolution | 1871 | ||||
Commune(s) d'intégration | Revest-de-l'Estéron et Tourette-du-Château |
||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes
Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes
| |||||
Histoire
La commune a été supprimée en 1871 et séparée en deux nouvelles communes indépendantes :
- Revest-de-l'Estéron, renommée Revest-les-Roches en 1933
- Tourette-du-Château
Administration
Démographie
Histogramme
(élaboration graphique par Wikipédia)

Notes et références
- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Tourette-Revest », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.