Skyrunner World Series 2010
Le Skyrunning World Series 2010 est la neuvième édition du Skyrunner World Series, compétition internationale de Skyrunning fondée en 2002 par la Fédération internationale de skyrunning.
Skyrunner World Series 2010
Sport | Course à pied |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale de skyrunning |
Édition | 9e |
Catégorie | Skyrunning |
Date |
du au |
Épreuves | 14 |
Site web officiel | http://www.skyrunnerworldseries.com/ |
Programme
World Series Races
Nom de la course | Distance | Dénivelé | Pays | Date | Vainqueur ![]() | Vainqueure ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Zegama-Aizkorri | 42 km | 2 736 m D+ | ![]() | ![]() | ![]() | |
Chaberton Marathon | 42 km | 3 250 m D+ | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pikes Peak Marathon | 42 km | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Sentiero delle Grigne Skyrace | 21 km | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Mount Kinabalu Climbathon | 33 km | 2 000 m D+ | ![]() | ![]() | ![]() |
Trials Races
Nom de la course [1] | Pays | Date | Vainqueur ![]() | Vainqueure ![]() |
---|---|---|---|---|
Elbrus Vertical Kilometer | ![]() | ![]() | ![]() | |
Travessa de Canillo SkyRace | ![]() | ![]() | ![]() | |
Circuito dos 3 Cântaros SkyRace | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sierre-Zinal | ![]() | ![]() | ![]() | |
Red Rock SkyMarathon | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mont Ontake SkyRace | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ben Nevis Race | ![]() | ![]() | ![]() | |
Carrera La Sagra | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ávila SkyRace | ![]() | ![]() | ![]() | |
Podiums
Notes et références
Notes
Références
- « 2010 Skyrunner World Series », sur skyrunnerworldseries.com (consulté le ).
Voir aussi
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.