Shai Gilgeous-Alexander
Shaivonte Aician Gilgeous-Alexander, né le à Toronto en Ontario, est un joueur canadien de basket-ball évoluant aux postes de meneur et arrière.
Shai Gilgeous-Alexander | ||
![]() Shai Gilgeous-Alexander en 2022. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Shaivonte Aician Gilgeous-Alexander | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Toronto (Canada) |
|
Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
Poids | 89 kg (196 lb) | |
Surnom | The Timeline SGA |
|
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Numéro | 2 | |
Poste | Meneur / Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2017-2018 | Wildcats du Kentucky | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2018 | |
Position | 11e | |
Franchise | Hornets de Charlotte | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 | Clippers de Los Angeles Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City Thunder d’Oklahoma City | 10,8 19,0 23,7 24,5 31,4 - |
Sélection en équipe nationale ** | ||
2022- | ![]() | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
Biographie
Carrière universitaire
Après une année universitaire avec Kentucky, il se présente à la draft 2018 de la NBA.
Clippers de Los Angeles (2018-2019)
Le , il est choisi en 11e position par les Hornets de Charlotte, puis envoyé aux Clippers de Los Angeles en échange de Miles Bridges.
Thunder d'Oklahoma City (depuis 2019)
Le , Paul George rejoint les Clippers de Los Angeles et le jeune Canadien rejoint, en compagnie de Danilo Gallinari, le Thunder d'Oklahoma City[1].
En août 2021, il prolonge en signant le plus gros contrat possible, soit une offre de 172 millions de dollars sur cinq ans[2].
Lors de la saison 2022-2023, il mène son équipe, alors la plus jeune de ligue et la deuxième plus jeune de l’histoire de la NBA, à la dixième place de la conférence Ouest. Contre toute attente, alors que l’équipe était promise à la course au tanking, ils accrochent une place en play-in[3].
Équipe nationale
Le , pour sa première sélection en équipe nationale, Gilgeous-Alexander marque 32 points et fait 5 passes décisives pour permettre aux Canadiens de s’imposer 95-75 face à la République dominicaine[4].
Palmarès
National
- Trophée Étoile du Nord en 2023
Universitaire
- Second-team All-SEC en 2018
- SEC All-Freshman Team en 2018
- SEC tournament MVP en 2018
NBA
- 2 sélections au NBA All-Star Game en 2023 et en 2024.
- NBA All-Rookie Second Team en 2019
- All-NBA First Team en 2023.
- Joueur du mois de décembre 2023 de la conférence ouest
Sélection nationale
Troisième à la Coupe du monde 2023
- Élu dans le cinq majeur de la coupe du monde 2023
Statistiques
Universitaires
Les statistiques de Shai Gilgeous-Alexander en matchs universitaires sont les suivantes :
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Kentucky | 37 | 24 | 33,7 | 48,5 | 40,4 | 81,7 | 4,14 | 5,11 | 1,65 | 0,49 | 14,38 |
Total | 37 | 24 | 33,7 | 48,5 | 40,4 | 81,7 | 4,14 | 5,11 | 1,65 | 0,49 | 14,38 |
Saison régulière
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | L.A. Clippers | 82 | 73 | 26,5 | 47,6 | 36,7 | 80,0 | 2,80 | 3,30 | 1,20 | 0,50 | 10,80 |
2019-2020 | Oklahoma City | 70 | 70 | 34,7 | 47,1 | 34,7 | 80,7 | 5,90 | 3,30 | 1,10 | 0,70 | 19,00 |
2020-2021 | Oklahoma City | 35 | 35 | 33,7 | 50,8 | 41,8 | 80,8 | 4,70 | 5,90 | 0,80 | 0,70 | 23,70 |
2021-2022 | Oklahoma City | 56 | 56 | 34,7 | 45,3 | 30,0 | 81,0 | 5,00 | 5,90 | 1,30 | 0,80 | 24,50 |
2022-2023 | Oklahoma City | 68 | 68 | 35,5 | 51,0 | 34,5 | 90,5 | 4,80 | 5,50 | 1,60 | 1,00 | 31,40 |
Total | 311 | 302 | 32,6 | 48,4 | 34,7 | 84,5 | 4,60 | 4,50 | 1,20 | 0,70 | 21,10 |
Mise à jour le
Playoffs
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | L.A. Clippers | 6 | 6 | 28,8 | 46,7 | 50,0 | 85,0 | 2,70 | 3,20 | 1,00 | 0,80 | 13,70 |
2020 | Oklahoma City | 7 | 7 | 38,9 | 43,3 | 40,0 | 95,7 | 5,30 | 4,10 | 1,00 | 0,40 | 16,30 |
Total | 13 | 13 | 34,7 | 44,7 | 43,4 | 90,7 | 4,10 | 3,70 | 1,00 | 0,60 | 15,10 |
Mise à jour le
Records sur une rencontre en NBA
Les records personnels de Shai Gilgeous-Alexander en NBA sont les suivants[5],[6] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 44 | 2 fois | 31 | @ Rockets de Houston | ||
Paniers marqués | 17 | 2 fois | 9 | 3 fois | ||
Paniers tentés | 29 | Pelicans de la Nouvelle-Orléans | 18 | Rockets de Houston | ||
Paniers à 3 points réussis | 6 | Spurs de San Antonio | 3 | 5 fois | ||
Paniers à 3 points tentés | 12 | @ Bucks de Milwaukee | 7 | 2 fois | ||
Lancers francs réussis | 18 | @ Trail Blazers de Portland | 10 | @ Rockets de Houston | ||
Lancers francs tentés | 19 | @ Trail Blazers de Portland | 11 | @ Rockets de Houston | ||
Rebonds offensifs | 4 | @ Knicks de New York | 2 | 2 fois | ||
Rebonds défensifs | 18 | @ Timberwolves du Minnesota | 10 | Rockets de Houston | ||
Rebonds totaux | 20 | @ Timberwolves du Minnesota | 12 | Rockets de Houston | ||
Passes décisives | 14 | 2 fois | 6 | 4 fois | ||
Interceptions | 7 | Spurs de San Antonio | 4 | 2 fois | ||
Contres | 4 | Hornets de Charlotte | 3 | @ Warriors de Golden State | ||
Balles perdues | 8 | @ Bulls de Chicago | 4 | 2 fois | ||
Minutes jouées | 44 | Bulls de Chicago | 48 | Rockets de Houston |
- Double-double : 29 (dont 1 en playoffs)
- Triple-double : 2
Dernière mise à jour :
Vie privée
Il est en couple depuis la fac avec Hailey Summers. Il se fiance avec Hailey Summers en juin 2023. Ils annoncent en décembre 2023 attendre un enfant. Il est le cousin de Nickeil Alexander-Walker[7],[8].
Notes et références
- Fabrice Auclert, « L’autre tremblement de terre : Kawhi Leonard rejoint les Clippers… avec Paul George ! », Basket USA,
- « OKC casse sa tirelire pour Shai Gilgeous-Alexander », sur Basket USA (consulté le ).
- « Play-in tournament 2023: Schedule and projections »,
- Romain Davesne, « Shai Gilgeous-Alexander brillant pour sa première sélection avec le Canada », Basket USA,
- (en) « Shai Gilgeous-Alexander Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Shai Gilgeous-Alexander Stats », sur espn.com
- https://www.cbc.ca/sports/basketball/nickeil-alexander-walker-virginia-tech-march-madness-1.5060169
- « Les cousins Shai et Nickeil ont réalisé leur rêve : se retrouver sur un terrain NBA », sur Basket USA (consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail du Canada