Saison 2023-2024 des Timberwolves du Minnesota
La saison 2023-2024 des Timberwolves du Minnesota est la 35e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA).
Timberwolves du Minnesota
Saison 2023-2024 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriété | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager général | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur(s) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle | Target Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor principal | Aura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draft
Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
2 | 53 | Jaylen Clark | SG | ![]() | Bruins de l'UCLA |
Matchs
Summer League
Summer League Total: 1-4 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Nouvelle-Orléans | V 102-88 | Brandon Williams (24) | Leonard Miller (11) | Wendell Moore (6) | Cox Pavilion 0 | 1 - 0 | |
2 | Utah | D 96-108 | Leonard Miller (20) | Josh Minott (6) | Brandon Williams (7) | Cox Pavilion 0 | 1 - 1 | |
3 | Atlanta | D 93-99 | Brandon Williams (23) | Josh Minott (8) | D. J. Carton (7) | Thomas & Mack Center 0 | 1 - 2 | |
4 | Sacramento | D 80-93 | Josh Minott (18) | Leonard Miller (11) | D. J. Carton (9) | Cox Pavilion 0 | 1 - 3 | |
5 | Charlotte | D 92-109 | Javonte Cooke (16) | Leonard Miller (7) | D. J. Carton (7) | Thomas & Mack Center 0 | 1 - 4 |
Pré-saison
Pré-saison Total: 5-0 (Domicile : 2-0; Extérieur : 3-0) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | V 111-99 | Karl-Anthony Towns (20) | Rudy Gobert (8) | Alexander-Walker, Anderson (5) | ![]() 0 | 1 - 0 | |
2 | @ Dallas | V 104-96 | Reid, Towns (14) | Garza, Gobert (5) | Jordan McLaughlin (4) | ![]() 12 009 | 2 - 0 | |
3 | @ New York | V 121-112 | Naz Reid (22) | Rudy Gobert (9) | Kyle Anderson (8) | Madison Square Garden 19 018 | 3 - 0 | |
4 | ![]() | V 138-111 | Luka Garza (30) | Leonard Miller (15) | Daishen Nix (10) | Target Center 8 828 | 4 - 0 | |
5 | @ Chicago | V 114-105 | Anthony Edwards (19) | Naz Reid (8) | Trois joueurs (4) | United Center 18 754 | 5 - 0 |
Saison régulière
Saison régulière Total: 44-20 (Domicile : 23-8; Extérieur : 21-12) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Toronto | D 94-97 | Anthony Edwards (26) | Anthony Edwards (14) | Kyle Anderson (5) | Scotiabank Arena 19 800 | 0 - 1 | |
2 | Miami | V 106-90 | Naz Reid (25) | Rudy Gobert (14) | Anthony Edwards (7) | Target Center 18 024 | 1 - 1 | |
3 | @ Atlanta | D 113-127 | Anthony Edwards (31) | Rudy Gobert (13) | Anthony Edwards (7) | State Farm Arena 15 504 | 1 - 2 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Sacramento | D 120-124 (OT) | Jaden McDaniels (26) | Rudy Gobert (16) | Mike Conley, Jr. (8) | Target Center 18 024 | 42 - 18 | |
61 | L.A. Clippers | D 88-89 | Anthony Edwards (27) | Rudy Gobert (16) | Karl-Anthony Towns (8) | Target Center 18 024 | 42 - 19 | |
62 | Portland | V 119-114 | Rudy Gobert (25) | Rudy Gobert (16) | Conley, Jr., Morris (7) | Target Center 18 024 | 43 - 19 | |
63 | @ Indiana | V 113-111 | Anthony Edwards (44) | Rudy Gobert (14) | Jaden McDaniels (6) | Gainbridge Fieldhouse 16 580 | 44 - 19 | |
64 | @ Cleveland | D 104-113 (OT) | Naz Reid (34) | Rudy Gobert (17) | Anderson, Conley, Jr. (5) | Rocket Mortgage FieldHouse 19 432 | 44 - 20 | |
65 | @ L.A. Lakers | Crypto.com Arena | - | |||||
66 | @ L.A. Lakers | Crypto.com Arena | - | |||||
67 | @ Utah | Delta Center | - | |||||
68 | @ Utah | Delta Center | - | |||||
69 | Denver | Target Center | - | |||||
70 | Cleveland | Target Center | - | |||||
71 | Golden State | Target Center | - | |||||
72 | Détroit | Target Center | - | |||||
73 | @ Denver | Ball Arena | - | |||||
74 | Chicago | Target Center | - |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Houston | Target Center | - | |||||
76 | Toronto | Target Center | - | |||||
77 | @ Phoenix | Footprint Center | - | |||||
78 | @ L.A. Lakers | Crypto.com Arena | - | |||||
79 | Washington | Target Center | - | |||||
80 | @ Denver | Ball Arena | - | |||||
81 | Atlanta | Target Center | - | |||||
82 | Phoenix | Target Center | - |
Confrontations en saison régulière
Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Boston | 114-109 (OT) | 120-127 (OT) | Denver | 110-89 | |||
Brooklyn | 101-86 | 96-94 | |||||
New York | 117-100 | 106-112 | Oklahoma City | 106-103 | 97-102 | 106-129 | 107-101 |
Philadelphie | 112-99 | 113-127 | Portland | 116-93 | 119-114 | 121-109 | 128-91 |
Toronto | 94-97 | Utah | 123-95 | 101-90 | |||
Division | 5-4 (Domicile : 4-0; Extérieur : 1-4) | Division | 9-2 (Domicile : 6-1; Extérieur : 3-1) | ||||
Division Centrale | Division Pacifique | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Chicago | 123-129 (OT) | Golden State | 116-110 | 104-101 | |||
Cleveland | 104-113 (OT) | L.A. Clippers | 109-105 | 88-89 | 121-100 | ||
Detroit | 124-117 | L.A. Lakers | 118-111 | 108-106 | |||
Indiana | 127-109 | 113-111 | Phoenix | 115-133 | |||
Milwaukee | 107-112 | 129-105 | Sacramento | 111-124 | 120-124 (OT) | 110-98 | |
Division | 4-3 (Domicile : 1-1; Extérieur : 3-2) | Division | 7-4 (Domicile : 3-3; Extérieur : 4-1) | ||||
Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Atlanta | 113-127 | Dallas | 118-110 | 121-87 | 119-101 | 108-115 | |
Charlotte | 125-128 | 123-117 | Houston | 111-90 | 122-95 | ||
Miami | 106-90 | 112-108 | Memphis | 118-103 | 110-101 | 119-97 | 127-103 |
Orlando | 106-108 | 113-92 | New Orleans | 122-101 | 106-117 | 121-120 | 107-121 |
Washington | 118-107 | San Antonio | 102-94 | 114-105 | 117-110 | 112-113 | |
Division | 5-3 (Domicile : 1-2; Extérieur : 4-1) | Division | 14-4 (Domicile : 8-1; Extérieur : 6-3) | ||||
Conférence | 14-10 (Domicile : 6-3; Extérieur : 9-7) | Conférence | 30-10 (Domicile : 17-5; Extérieur : 13-5) | ||||
Total | 44-20 (Domicile : 23-8; Extérieur : 21-12) |
Classements
Saison régulière
|
|
NBA In-Season Tournament
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kings de Sacramento | 8 | 4 | 0 | 30 |
2 | Timberwolves du Minnesota | 7 | 4 | 1 | 0 |
3 | Warriors de Golden State | 6 | 4 | 2 | 4 |
4 | Thunder d'Oklahoma City | 5 | 4 | 3 | 24 |
5 | Spurs de San Antonio | 4 | 4 | 4 | -58 |
Détail des rencontres
20h00 EDT |
Rapport | Timberwolves du Minnesota 117, Spurs de San Antonio 110 | Frost Bank Center, San Antonio, TX Affluence : 18 354 Arbitres : #58 Josh Tiven, #7 Lauren Holtkamp, #12 CJ Washington |
NBA League Pass | |||
Score par quart-temps : 22-27, 34-27, 34-19, 27-37 | |||||||
Score par mi-temps : 56-54, 61-56 | |||||||
Karl-Anthony Towns, 29 Karl-Anthony Towns, 12 Mike Conley, Jr., 6 |
Points Rebonds Passes d. |
Vassell, Wembanyama, 29 Victor Wembanyama, 9 Collins, Sochan, 5 |
22h00 EDT |
Rapport | Timberwolves du Minnesota 104, Warriors de Golden State 101 | Chase Center, San Francisco, CA Affluence : 18 064 Arbitres : #39 Tyler Ford, #51 Aaron Smith, #28 Mousa Dagher |
NBA League Pass | |||
Score par quart-temps : 22-30, 32-29, 22-24, 28-18 | |||||||
Score par mi-temps : 54-59, 50-42 | |||||||
Karl-Anthony Towns, 33 Rudy Gobert, 13 Mike Conley, Jr., 8 |
Points Rebonds Passes d. |
Brandin Podziemski, 23 Kevon Looney, 12 Brandin Podziemski, 5 |
20h00 EDT |
Rapport | Kings de Sacramento 124, Timberwolves du Minnesota 111 | Target Center, Minneapolis, MN Affluence : 18 024 Arbitres : #8 Marc Davis, #30 John Butler, #53 Matt Kallio |
NBA League Pass | |||
Score par quart-temps : 38-31, 32-33, 22-15, 32-32 | |||||||
Score par mi-temps : 70-64, 54-47 | |||||||
De'Aaron Fox, 36 Domantas Sabonis, 11 De'Aaron Fox, 12 |
Points Rebonds Passes d. |
Anthony Edwards, 35 Gobert, Towns, 11 Mike Conley, Jr., 9 |
20h00 EDT |
Rapport | Thunder d'Oklahoma City 103, Timberwolves du Minnesota 106 | Target Center, Minneapolis, MN Affluence : 18 024 Arbitres : #46 Ben Taylor, #52 Scott Twardoski, #20 Jenna Schroeder |
NBA League Pass | |||
Score par quart-temps : 29-19, 32-34, 17-23, 25-30 | |||||||
Score par mi-temps : 61-53, 42-53 | |||||||
Shai Gilgeous-Alexander, 32 Chet Holmgren, 8 Chet Holmgren, 6 |
Points Rebonds Passes d. |
Anthony Edwards, 21 Rudy Gobert, 16 Mike Conley, Jr., 8 |
Effectif
Effectif actuel
Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Contrats des joueurs
Détail des contrats des joueurs
Joueurs | Âge | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nickeil Alexander-Walker | 25 | 4 687 500 $ | 4 312 500 $ | |||
Kyle Anderson | 30 | 9 219 512 $ | ||||
Jaylen Clark | 21 | Two-Way contract | Two-Way contract | RFA | ||
Mike Conley, Jr. | 36 | 24 360 000 $ | 9 975 962 $ | 10 774 038 $ | ||
Anthony Edwards | 22 | 13 534 817 $ | 35 500 000 $ | 38 340 000 $ | 41 180 000 $ | 44 020 000 $ |
Luka Garza | 25 | Two-Way contract | RFA | |||
Rudy Gobert | 32 | 41 000 000 $ | 43 827 587 $ | 46 655 173 $ (P) | ||
Jaden McDaniels | 23 | 3 901 399 $ | 22 586 207 $ | 24 393 103 $ | 26 200 000 $ | 28 006 897 $ |
Jordan McLaughlin | 28 | 2 320 000 $ | ||||
Leonard Miller | 19 | 1 800 000 $ | 1 891 857 $ | 2 221 677 $ | 2 406 205 $ (T) | |
Josh Minott | 21 | 1 719 864 $ | 2 019 699 $ | 2 187 451 $ (T) | ||
Wendell Moore | 22 | 2 421 720 $ | 2 537 040 $ | 4 574 283 $ (T) | RFA | |
Monte Morris | 29 | 9 800 926 $ | ||||
Daishen Nix | 22 | Two-Way contract | RFA | |||
Naz Reid | 24 | 12 950 400 $ | 13 986 432 $ | 15 022 464 $ (P) | ||
Karl-Anthony Towns | 28 | 36 016 200 $ | 49 700 000 $ | 53 676 000 $ | 57 652 000 $ | 61 628 000 $ (P) |
Contrats de 10 jours. | ||||||
Justin Jackson | 116 075 $ | |||||
Total | 163 848 413 $ | 186 337 284 $ | 197 844 189 $ | 127 438 205 $ | 133 654 897 $ |
- (T) = Options d'équipe, (P) = Options joueur, RFA = Agent libre restreint, Italique = Contrat non garanti, * = Contrat partiellement garanti.
Récompenses durant la saison
Récompenses durant la saison
Date | Joueur | Récompense |
---|---|---|
- | Anthony Edwards | Joueur de la semaine dans la Conférence Ouest[2] |
Octobre / Novembre | Chris Finch | Entraîneur du mois dans la Conférence Ouest[3] |
Anthony Edwards | ☆ All-Star 2024 ☆ [4] | |
Karl-Anthony Towns | ☆ All-Star 2024 ☆ [4] |
Transactions
Échanges de joueurs
Échanges de joueurs
Juin | |||
---|---|---|---|
Vers les Timberwolves du Minnesota
|
Vers les Spurs de San Antonio
|
[5] | |
Février | |||
Vers les Timberwolves du Minnesota |
Vers les Pistons de Détroit
|
[6] |
Agents libres
Agents libres
Re-signent | ||||
Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
28/06/2023 | Naz Reid | Contrat de 41 959 296 $ sur 3 ans. | [7] | |
02/07/2023 | Luka Garza (Restreint) | Two-Way contract. | [8] | |
10/07/2023 | Nickeil Alexander-Walker | Contrat de 9 000 000 $ sur 2 ans. | [9] | |
26/09/2023 | Matt Ryan (Restreint) | Two-Way contract. | [10] | |
20/10/2023 | Daishen Nix | Two-Way contract. (Contrat non-garanti converti en Two-Way contract) | [11] | |
![]() | ||||
Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
09/07/2023 | Troy Brown Jr. | ![]() | Contrat partiellement garanti de 8 000 000 $ sur 2 ans. | [12] |
09/07/2023 | Shake Milton | ![]() | Contrat partiellement garanti de 10 000 000 $ sur 2 ans. | [13] |
14/09/2023 | Vít Krejčí | ![]() | Contrat non-garanti de 2 019 706 $ sur 1 an. | [14] |
18/09/2023 | Daishen Nix | ![]() | Contrat non-garanti de 2 019 706 $ sur 1 an. | [15] |
26/09/2023 | Trevor Keels | ![]() | Contrat non-garanti de 1 801 769 $ sur 1 an. | [16] |
27/09/2023 | Tyrese Martin | ![]() | Contrat non-garanti de 1 801 769 $ sur 1 an. | [17] |
19/10/2023 | D. J. Carton | ![]() | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [18] |
21/10/2023 | Brian Bowen | ![]() | Contrat non-garanti de 2 019 706 $ sur 1 an. | [19] |
21/10/2023 | Javonte Cooke | ![]() | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [19] |
22/02/2024 | Justin Jackson | ![]() | Contrat de 10 jours. | [20] |
![]() | ||||
Date | Joueurs | Destination | Ref. | |
06/07/2023 | Taurean Prince | ![]() | [21] | |
21/07/2023 | Nathan Knight | ![]() | [22] | |
02/10/2023 | Jaylen Nowell | ![]() | [23] | |
22/10/2023 | Matt Ryan | ![]() | [24] | |
10/11/2023 | Brian Bowen | ![]() | [25] | |
10/11/2023 | Javonte Cooke | ![]() | [25] | |
10/11/2023 | D. J. Carton | ![]() | [25] | |
10/11/2023 | Vít Krejčí | ![]() | [25] | |
10/11/2023 | Tyrese Martin | ![]() | [25] | |
Austin Rivers |
Joueur ayant signé un contrat non-garanti (Exhibit 10 contract), pour intégrer les camps d'entraînement de l'équipe. | |
Joueur ayant signé un contrat de 10 jours. |
Draft
Draft
Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
07/07/2022 | Jaylen Clark (#53) | ![]() | Two-Way contract. | [26] |
09/07/2022 | Leonard Miller (#33) | ![]() | Contrat partiellement garanti de 8 319 739 $ sur 4 ans. | [27] |
Extension de contrat
Extension de contrat
Date | Joueurs | Nouveau contrat | Ref. |
08/07/2023 | Anthony Edwards | Extension de contrat de 205 900 000 $ sur 5 ans. (À partir de la saison 2024-2025) | [28] |
23/10/2023 | Jaden McDaniels | Extension de contrat de 131 000 000 $ sur 5 ans[Note 1]. (À partir de la saison 2024-2025) | [29] |
23/02/2024 | Mike Conley, Jr. | Extension de contrat de 20 750 000 $ sur 2 ans. (À partir de la saison 2024-2025) | [30] |
Options dans les contrats
Options dans les contrats
Date | Joueurs | Option |
29/06/2023 | Nickeil Alexander-Walker | Minnesota ne propose pas la qualifying offer de 7 073 602 $ pour la saison 2023-2024 et devient agent libre[31] |
29/06/2023 | Nathan Knight | Minnesota décline son option d'équipe de 1 997 238 $ pour la saison 2023-2024 et devient agent libre[32] |
30/06/2023 | Luka Garza | Minnesota propose la qualifying offer de 1 801 491 $ pour la saison 2023-2024 et devient agent libre restreint[33] |
30/06/2023 | Matt Ryan | Minnesota propose la qualifying offer de 1 801 491 $ pour la saison 2023-2024 et devient agent libre restreint[33] |
30/06/2023 | Jordan McLaughlin | Le contrat de 2 320 000 $ pour la saison 2023-2024 devient entièrement garanti[34] |
27/10/2023 | Wendell Moore | Minnesota active son option d'équipe de 2 537 040 $ pour la saison 2024-2025 [35] |
Joueurs coupés
Joueurs coupés
Date | Joueurs | Ref. |
28/06/2023 | Taurean Prince | [36] |
19/10/2023 | Vít Krejčí | [18] |
20/10/2023 | D. J. Carton | [37] |
20/10/2023 | Trevor Keels | [37] |
20/10/2023 | Tyrese Martin | [37] |
20/10/2023 | Matt Ryan | [37] |
21/10/2023 | Brian Bowen | [38] |
21/10/2023 | Javonte Cooke | [38] |
Notes et références
Notes
- Le montant total du contrat pourrait atteindre 136 000 000 $ avec les bonus.
Références
- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- (en) « Anthony Edwards, Joel Embiid Named Players Of The Week », sur hoopsrumors.com, .
- (en) « Magic’s Mosley, Timberwolves’ Finch Earn Coach Of Month Honors », sur hoopsrumors.com, .
- (en) « 2024 NBA All-Star Reserves Revealed », sur hoopsrumors.com, .
- (en)« Timberwolves Acquire Draft Rights to Forward Leonard Miller from the San Antonio Spurs », nba.com, .
- (en)« Timberwolves, Pistons Complete Monte Morris Trade », hoopsrumors.com, .
- (en)« Timberwolves Sign Naz Reid To Three-Year Extension », hoopsrumors.com, .
- (en)« Luka Garza Returns To Timberwolves On Two-Way Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Timberwolves Re-Sign Nickeil Alexander-Walker », nba.com, .
- (en)« Matt Ryan Returns To Timberwolves On Two-Way Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Timberwolves Convert Daishen Nix to Two-Way Contract », nba.com, .
- (en)« Timberwolves Sign Troy Brown Jr. », nba.com, .
- (en)« Timberwolves Sign Shake Milton », nba.com, .
- (en)« Timberwolves Sign Vít Krejčí », nba.com, .
- (en)« Timberwolves Sign Daishen Nix To Exhibit 10 Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Wolves Sign Trevor Keels To Training Camp Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Timberwolves Sign Tyrese Martin », hoopsrumors.com, .
- (en)« Timberwolves Sign D.J. Carton, Wolves waive Vít Krejčí », nba.com, .
- (en)« Timberwolves Sign Brian Bowen II and Javonte Cooke », nba.com, .
- (en)« Timberwolves Sign Justin Jackson to 10-Day Contract », nba.com, .
- (en)« Los Angeles Lakers Sign Taurean Prince », nba.com, .
- (en)« New York Knicks Sign Nathan Knight », nba.com, .
- (en) « Kings Sign Jaylen Nowell, Jeremy Lamb », sur hoopsrumors.com,
- (en)« Pelicans Claim Matt Ryan Off Waivers », hoopsrumors.com, .
- (en)« Iowa Wolves Announce 2023-24 Roster », iowa.gleague.nba.com, .
- (en)« Timberwolves Sign Jaylen Clark to Two-Way Contract », nba.com, .
- (en)« Timberwolves Sign Leonard Miller », nba.com, .
- (en)« Anthony Edwards Signs Five-Year Max Extension With Timberwolves », hoopsrumors.com, .
- (en)« Timberwolves Sign Jaden McDaniels to Multi-Year Contract Extension », nba.com, .
- (en)« Timberwolves Sign Mike Conley to Contract Extension », nba.com, .
- (en) « Nickeil Alexander-Walker To Become Unrestricted Free Agent », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Options Declined For Blazers’ Knox, Thunder’s Waters, Wolves’ Knight », sur hoopsrumors.com,
- (en) « 2023 NBA Qualifying Offer Recap », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Wolves Expected To Guarantee Jordan McLaughlin’s Contract », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Timberwolves Exercise Team Option on Wendell Moore Jr. », sur hoopsrumors.com,
- (en)« Timberwolves To Waive Taurean Prince », hoopsrumors.com, .
- (en)« Timberwolves Waive Four Players », nba.com, .
- (en)« Timberwolves Sign, Waive Brian Bowen II, Javonte Cooke », nba.com, .
- Portail du basket-ball
- Portail des années 2020
- Portail de Minneapolis et Saint Paul
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.