Schlittschuh Club Rapperswil-Jona Lakers
Les Schlittschuh Club Rapperswil-Jona Lakers sont un club de hockey sur glace de la ville de Rapperswil-Jona dans le canton de Saint-Gall, en Suisse.
Schlittschuh Club Rapperswil-Jona Lakers

Fondation | 1945 |
---|---|
Siège |
Oberseestrasse 44 8640 Rapperswil |
Patinoire (aréna) |
St. Galler Kantonalbank Arena (6 100 places) |
Couleurs |
Bleu, blanc et rouge |
Ligue | National League |
Capitaine |
![]() ![]() |
Entraîneur-chef |
![]() |
Site web | www.lakers.ch |

Championnat de Suisse de hockey sur glace 2023-2024
Il évolue en National League et est entraîné par Jeffrey Tomlinson (en).
Histoire
Jusqu'en 2005, le club se nommait SC Rapperswil-Jona.
Divers
Quelques chiffres sur l'histoire du club en LNA[1] :
- 1er match en LNA :
- 1re victoire en LNA : , 5-3 contre le CP Berne
- 1re star de la LNH en LNA : arrivée de Doug Gilmour des Maple Leafs de Toronto, le lors du lock-out de la saison 1994-1995
- Plus de minutes de pénalités en un match (2 équipes) : 276 min contre le Lausanne HC lors de la saison 1995-1996, le
- Plus haute défaite : 0-12, le à Kloten
Effectif actuel
No | Nom | Nat. | Position | Arrivée |
---|---|---|---|---|
60 | Melvin Nyffeler | ![]() | Gardien | 2015 - HC Fribourg-Gottéron |
91 | Robin Meyer | ![]() | Gardien | 2022 - EV Zoug |
3 | Emil Djuse | ![]() | Défenseur | 2021 - HK Spartak Moscou |
7 | Luca Capaul | ![]() | Défenseur | 2023 - EHC Kloten |
11 | Fabian Maier | ![]() | Défenseur | 2016 - HC Thurgovie |
14 | Colin Gerber | ![]() | Défenseur | 2023 - CP Berne |
26 | David Aebischer | ![]() | Défenseur | 2021 - HC Fribourg-Gottéron |
56 | Maxim Noreau | ![]() | Défenseur | 2022 - ZSC Lions |
66 | Tim Grossniklaus | ![]() | Défenseur | 2023 - SCL Tigers |
67 | Nathan Vouardoux | ![]() | Défenseur | 2021 - Lausanne HC |
81 | Iñaki Baragano | ![]() | Défenseur | 2021 - Lausanne HC |
8 | Mats Alge | ![]() | Attaquant | 2022 - EV Zoug |
10 | Roman Červenka | ![]() | Attaquant | 2019 - ZSC Lions |
18 | Jeremy Wick | ![]() ![]() | Attaquant | 2020 - Genève-Servette HC |
23 | Nico Dünner | ![]() ![]() | Attaquant | 2019 - SC Langenthal |
28 | Yannick-Lennart Albrecht | ![]() | Attaquant | 2021 - EV Zoug |
40 | Jonas Taibel | ![]() ![]() | Attaquant | 2023 - Wildcats de Moncton |
49 | Victor Rask | ![]() | Attaquant | 2023 - HC Fribourg-Gottéron |
71 | Nicklas Jensen | ![]() ![]() | Attaquant | 2022 - Jokerit |
72 | Gian-Marco Wetter | ![]() | Attaquant | 2019 - HC Davos |
73 | Petr Čajka | ![]() | Attaquant | 2022 - HC Ambrì-Piotta |
85 | Sandro Forrer | ![]() | Attaquant | 2019 - HC Fribourg-Gottéron |
89 | Dominic Lammer | ![]() | Attaquant | 2021 - HC Lugano |
90 | Jordan Schroeder | ![]() | Attaquant | 2022 - Jokerit |
92 | Brett Connolly | ![]() | Attaquant | 2023 - HC Lugano |
94 | Sandro Zangger | ![]() | Attaquant | 2021 - HC Lugano |
95 | Tyler Moy | ![]() ![]() | Attaquant | 2022 - Genève-Servette HC |
Numéro retiré
- #6
Cyrill Geyer
Notes et références
- « Rappi-Jubiläum: Das waren die High- und Lowlights », sur bluewin.ch (consulté le )
- (de) « mannschaft 2023-2024 », sur lakers.ch (consulté le )
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.