Ronzone
Ronzone est une commune italienne d'environ 400 habitants située dans la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie.
Ronzone | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 38010 | |||
Code ISTAT | 022159 | |||
Code cadastral | H552 | |||
Préfixe tel. | 0463 | |||
Démographie | ||||
Population | 474 hab. ([1]) | |||
Densité | 95 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 25′ 00″ nord, 11° 09′ 00″ est | |||
Superficie | 500 ha = 5 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province autonome de Trente. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Culture
Administration
Communes limitrophes
Les communes limitrophes sont Appiano sulla Strada del Vino, Borgo d'Anaunia, Sarnonico et Ruffrè.
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.