Richmond—Arthabaska
Richmond—Arthabaska est une circonscription électorale fédérale au Québec (Canada).
Circonscription électorale fédérale du Canada

Création | 1996 |
---|
Province |
![]() |
---|---|
Superficie | 3 433,01 km2 |
Division de recensement |
Arthabaska Les Sources Le Val-Saint-François |
Député | Alain Rayes |
---|---|
Parti politique | Indépendant |
Population | 107 242 hab. (2016) |
---|---|
Densité | 31,24 hab./km2 (2016) |
La circonscription, qui se trouve au nord de la ville de Sherbrooke, chevauche les régions québécoises du Centre-du-Québec et de l'Estrie.
Géographie
Elle comprend les MRC des Sources et d'Arthabaska ainsi que le centre de la MRC du Val-Saint-François, et inclut notamment les villes de Victoriaville, de Val-des-Sources, Windsor, Warwick, Kingsey Falls, Danville et Richmond ainsi que les municipalités de Saint-Denis-de-Brompton, Saint-Christophe-d'Arthabaska et Saint-François-Xavier-de-Brompton.
Les circonscriptions limitrophes sont Drummond, Bécancour—Nicolet—Saurel, Mégantic—L'Érable, Compton—Stanstead, Brome—Missisquoi et Shefford.
Historique
La circonscription de Richmond—Arthabaska a été créée en 1996 avec des parties des circonscriptions de Drummond, Richmond—Wolfe, Compton—Stanstead et Lotbinière—L'Érable. Lors du redécoupage électoral de 2013, elle n'a pas été modifiée.
Députés
_(cropped).jpg.webp)
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Richmond—Arthabaska issue de Drummond, Richmond—Wolfe, Compton—Stanstead et Lotbinière—L'Érable | ||||
36e | 1997–2000 | André Bachand | Progressiste-conservateur | |
37e | 2000–2003 | |||
2003–2004 | Indépendant | |||
38e | 2004–2006 | André Bellavance | Bloc québécois | |
39e | 2006–2008 | |||
40e | 2008–2011 | |||
41e | 2011–2014 | |||
2014–2015 | Indépendant | |||
42e | 2015–2019 | Alain Rayes | Conservateur | |
43e | 2019–2021 | |||
44e | 2021–2022 | |||
2022–Présent | Indépendant |
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Alain Rayes (sortant) | Conservateur | 28 513 | 49,88 % | 14 363 | |
Diego Scalzo | Bloc québécois | 14 150 | 24,76 % | ||
Alexandre Desmarais | Libéral | 8 543 | 14,95 % | ||
Nataël Bureau | NPD | 2 550 | 4,46 % | ||
Nadine Fougeron | Parti populaire | 2 058 | 3,6 % | ||
Louis Richard | Parti Libre Canada | 897 | 1,57 % | ||
Marjolaine Delisle | Parti Rhinocéros | 448 | 0,78 % | ||
Total des votes valides | 57 159 | 98,07 % | |||
Total des votes rejetés | 1 125 | 1,93 % | |||
Total des votes exprimés | 58 284 | 66,28 % | |||
Électeurs inscrits | 87 942 |
|
|
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Bachand | Conservateur | 13 145 | 24,66 % | |
(sortant) André Bellavance | Bloc québécois | 18 033 | 33,83 % | |
Marie-Josée Talbot | Libéral | 3 711 | 6,96 % | |
Isabelle Maguire | NPD | 17 316 | 32,49 % | |
Tomy Bombardier | Vert | 1 098 | 2,06 % | |
Total | 53 303 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
André Bellavance (sortant) | Bloc québécois | 23 913 | 46,02 % | 8 833 | |
Eric Lefebvre | Conservateur | 15 080 | 29,02 % | ||
Gwyneth Helen Grant | Libéral | 6 599 | 12,7 % | ||
Stéphane Ricard | NPD | 4 509 | 8,68 % | ||
François Fillion | Vert | 1 337 | 2,57 % | ||
Jean Landry | Indépendant | 526 | 1,01 % | ||
Total des votes valides | 51 964 | 98,62 % | |||
Total des votes rejetés | 728 | 1,38 % | |||
Total des votes exprimés | 52 692 | 65,57 % | |||
Électeurs inscrits | 80 362 |
|
|
|
|
Notes et références
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada.
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2008 », sur elections.ca (consulté le ).
Liens externes
- Circonscription de Richmond–Arthabaska — Statistique Canada
- Circonscription de Richmond–Arthabaska — Élections Canada
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l'Estrie
- Portail du Centre-du-Québec