Rashad Vaughn
Rashad DeAndre Vaughn, né le à Minneapolis, Minnesota, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'arrière.
Rashad Vaughn | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Rashad DeAndre Vaughn | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Minneapolis (États-Unis) |
|
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
Poids | 92 kg (202 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2014-2015 | Rebels d'UNLV | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2015 | |
Position | 17e | |
Franchise | Bucks de Milwaukee | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 2018 2018 2018-2019 2019-2020 2020 2020-2021 2021 2022 2022- | Bucks de Milwaukee Bucks de Milwaukee Bucks de Milwaukee Nets de Brooklyn Magic d'Orlando Legends du Texas Blue Coats du Delaware Igokea Laktaši Budućnost Podgorica BC Prometey (en) BC Dnipro G.S. Lavrio B.C. (en) Charge de Cleveland | 3,1 3,5 2,7 0,0 - - - - - |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Clubs successifs
- 2014-2015 :
Rebels d'UNLV (NCAA).
Statistiques
Palmarès
- Mountain West Freshman of the Year (2015)
- All-Mountain West Honorable Mention (2015)
- McDonald's All-American (2014)
Notes et références
- (en) « stats universitaires », sur sports-reference.com, (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.