Rødovre Mighty Bulls
Les Rødovre Mighty Bulls (RMB) est un club de hockey sur glace de Rødovre au Danemark. Il évolue en AL-Bank ligaen l'élite danoise.
Rødovre Mighty Bulls

Fondation | 1961 |
---|---|
Siège | Rødovre |
Patinoire (aréna) | Rødovre Skøjte Arena |
Couleurs | Rouge, blanc |
Ligue | AL-Bank ligaen |
Site web | http://www.rsik.dk/ |
Historique
Le club est créé en 1961[1]. Il a remporté la AL-Bank ligaen à 6 reprises.
Palmarès
- Championnat du Danemark :
- Champion (6) : 1978, 1983, 1985, 1986, 1990, 1999.
- Vice-champion (2) : 1979, 1981, 1982, 1991, 2001.
Joueurs
No | Nom | Nat. | Position | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | William Rørth | ![]() | Gardien | Formé au club |
31 | David Grubak | ![]() | Gardien | 2023 - Rungsted Seier Capital |
7 | Mikkel Persson | ![]() | Défenseur | 2022 - Heinolan Peliitat |
28 | Måns Hansson | ![]() | Défenseur | 2022 -Kristianstads IK |
41 | Sebastian Bergholt | ![]() | Défenseur | 2023 Rungsted Seier Capital |
55 | Lasse Lagerbon Carlsen | ![]() | Défenseur | Formé au club |
78 | Edvard Lundmark | ![]() | Défenseur | Formé au club |
82 | Kyle Hallbauer | ![]() | Défenseur | 2023 - Thunder de l'Adirondack |
94 | Anton Als | ![]() | Défenseur | Formé au club |
4 | Christian Juhl Thunbo | ![]() | Attaquant | 2022 - Odense Bulldogs |
11 | Mads Eller | ![]() | Attaquant | 2022 - SønderjyskE |
13 | Frank Gymer | ![]() | Attaquant | 2022 - Lillehammer IK |
17 | Mikkel Jensen | ![]() | Attaquant | 2022 - SønderjyskE |
18 | Sami Moilanen | ![]() | Attaquant | 2023 - Tappara |
19 | Brandon Magee | ![]() | Attaquant | 2023 - GKS Katowice |
24 | Niclas Krarup | ![]() | Attaquant | Formé au club |
67 | Oliver Marklund | ![]() ![]() | Attaquant | 2022 - Herlev Eagles |
87 | Marcus Almquist | ![]() | Attaquant | 2023 - Royals de Victoria |
90 | Alex Haunstoft | ![]() | Attaquant | 2023 - Generals de Richmond |
91 | Christopher Rübenach | ![]() | Attaquant | Formé au club |
Notes et références
- Fiche du club sur hockeyarenas.net
- (da) « Rødovre Mighty Bulls holdet 2023/2024 », sur mightybulls.dk (consulté le ).
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.