PGA Tour 2024
Le PGA Tour 2024 est la cent-neuvième édition du PGA Tour, circuit masculin de golf, qui se déroule du au principalement aux États-Unis. Trente-neuf tournois sont programmés.
Sport | Golf |
---|---|
Organisateur(s) | PGA Tour |
Édition | 109e édition |
Date | au |
Épreuves | 39 |
Navigation
Il s'agit en 2024 du circuit hégémonique du golf masculin qui se déroule principalement aux États-Unis. Les autres circuits concurrentiels sont le LIV Golf, créé en 2022 et qui a recruté Jon Rahm, et à degré moindre le DP World Tour (circuit européen), l'Asian Tour (circuit asiatique), le PGA Tour of Australasia (circuit océanique), le Japan Golf Tour (circuit japonais) et le Sunshine Tour (circuit sud-africain).
Préparation de l'évènement
La PGA opère différents changements pour cette saison 2024 :
- Le calendrier est revue et débute à partir de janvier ;
- Les « évènements désignés » (« Designated events ») sont renommés les « évènements signature » « signature events » ;
- Les 50 meilleurs golfeurs au classement de la FedEx des saisons précédentes sont éligibles à tous les « évènements signature », ainsi que les vainqueurs des tournois, le top 30 mondial et les meilleurs golfeurs du classement ;
- Les golfeurs se sont plus obligés de prendre part aux « évènements signature » ;
- Les seuls « évènements signature » à posséder un Cut sont le Genesis Invitational, l'Arnold Palmer Invitational et the Memorial Tournament ;
- Les gains du top 10 sont doublés ;
Investissement de la PGA
En raison de l'arrivée du circuit du LIV Golf et le départ de nombreux golfeurs dont celui retentissant de Jon Rahm en décembre 2023, le PGA est contraint de revoir ses investissements[1]. Dans cet objectif, le PGA officialise une levée de fonds opérée par le fonds d'investissement nord-américain « Strategic Sports Group » d'un montant de 3 milliards de dollars, valorisant le circuit à 12 milliards de dollars[1]. Les joueurs recevront 900 millions de dollars (environ 828 millions d'euros) sous forme d'actions, par ordre de niveau de jeu[1].
Cette annonce suspend les pourparlers de fusion entre le circuit de la PGA et le LIV Golf[1].
Calendrier de la saison 2024
L'édition 2024 se déroule du au .
Date | Tournoi | Catégorie | Dotation (US$) | Vainqueur individuel | OWGR points |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2024 | ![]() | Signature | 20 000 000 $ | ![]() | 60,00 |
14/01/2024 | ![]() | 8 300 000 $ | ![]() | 48,96 | |
21/01/2024 | ![]() | 8 400 000 $ | ![]() | 55,69 | |
27/01/2024 | ![]() | 9 000 000 $ | ![]() | 55,16 | |
04/02/2024 | ![]() | Signature | 20 000 000 $ | ![]() | 71,77 |
11/02/2024 | ![]() | 8 800 000 $ | ![]() | 55,84 | |
18/02/2024 | ![]() | Signature | 20 000 000 $ | ![]() | 68,54 |
25/02/2024 | ![]() | 8 100 000 $ | ![]() | 31,11 | |
04/03/2024 | ![]() | 9 000 000 $ | ![]() | 50,65 | |
10/03/2024 | ![]() | Signature | 20 000 000 $ | ||
10/03/2024 | ![]() | 4 000 000 $ | |||
17/03/2024 | ![]() | Évènement phare | 25 000 000 $ | 80 | |
24/03/2024 | ![]() | 8 400 000 $ | |||
31/03/2024 | ![]() | 9 100 000 $ | |||
07/04/2024 | ![]() | 9 200 000 $ | |||
14/04/2024 | ![]() | Tournoi majeur | $ | 100 | |
21/04/2024 | ![]() | Signature | 20 000 000 $ | ||
21/04/2024 | ![]() | 4 000 000 $ | |||
28/04/2024 | ![]() | Par équipes | 8 900 000 $ | ||
05/05/2024 | ![]() | 9 500 000 $ | |||
12/05/2024 | ![]() | Signature | 20 000 000 $ | ||
12/05/2024 | ![]() | 4 000 000 $ | |||
19/05/2024 | ![]() | Tournoi majeur | $ | 100 | |
26/05/2024 | ![]() | 9 100 000 $ | |||
02/06/2024 | ![]() | 9 400 000 $ | |||
09/06/2024 | ![]() | Signature | 20 000 000 $ | ||
16/06/2024 | ![]() | Tournoi majeur | $ | 100 | |
23/06/2024 | ![]() | Signature | 20 000 000 $ | ||
30/06/2024 | ![]() | 9 200 000 $ | |||
07/07/2024 | ![]() | 7 800 000 $ | |||
14/07/2024 | ![]() | 9 000 000 $ | |||
14/07/2024 | ![]() | 4 000 000 $ | |||
21/07/2024 | ![]() | Tournoi majeur | $ | 100 | |
21/07/2024 | ![]() | 4 000 000 $ | |||
28/07/2024 | ![]() | 8 300 000 $ | |||
11/08/2024 | ![]() | 7 900 000 $ | |||
18/08/2024 | ![]() | FedEx Cup | 20 000 000 $ | ||
25/08/2024 | ![]() | FedEx Cup | 20 000 000 $ | ||
01/09/2024 | ![]() | FedEx Cup | - |
Classements saison 2024
Tableau des gains (« Money list »)
Cla. | Golfeurs | Gains | Victoires | Top-10 | Top-25 | Nbre de tournois joués |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 367 795 $ | 1 | 1 | 3 | 6 |
2 | ![]() |
3 932 620 $ | 1 | 1 | 2 | 6 |
3 | ![]() |
3 804 924 $ | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | ![]() |
3 333 793 $ | 1 | 3 | 3 | 5 |
5 | ![]() |
2 846 713 $ | 0 | 2 | 3 | 6 |
Attribution des points
Position finale | 1st |
---|---|
Majeurs & The Players | 750 |
Evènements signature | 700 |
Autres tournois de la PGA | 500 |
Evènement par équipe (chaque joueur) | 400 |
Evènements additionnels | 300 |
Evènement de la phase finale | 2,000 |
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th–10th | 11th–15th | 16th–20th | 21st–25th | 26th–30th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starting score | −10 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | E |
Classement
Le top-5 de la FedEx Cup.
Cla. | Golfeur | Majeurs & The Players | Signature events | Top 10 dans les autres tournois PGA | Points de la saison régulière |
Playoffs | Total points |
Tour Champs. | Tour. | Gains ($m) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nat. | Name | Ply | Mas | PGA | USO | Opn | Sen | PB | Gen | API | Htg | WF | Mem | Trav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | FStJ | BMW | Start | Final | Basic | CB Top10 |
FedEx Bonus | ||||||||||
1 | ![]() | Pavon | • | 3 | • | T7 | 1 | 975 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Scheffler | T5 | T6 | T10 | T3 | 848 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kirk | 1 | T26 | CUT | 840 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Matsuyama | 58 | T71 | 1 | 825 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Knapp | • | • | • | T3 | 1 | T4 | 776 | 5 |
Notes et références
- « Trois milliards de dollars d'investissement pour le PGA Tour mais pas de fusion annoncée avec le LIV », L'Équipe, (lire en ligne, consulté le ).