Origlio
Origlio est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Lugano.
Origlio | ||||
![]() Vue du village d'Origlio. | ||||
![]() Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Lugano | |||
Localité(s) | Carnago | |||
Communes limitrophes | Capriasca, Comano, Cureglia, Lamone, Ponte Capriasca, Torricella-Taverne | |||
Syndic | Alessandro Cedraschi | |||
NPA | 6945 | |||
No OFS | 5208 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Origlesi | |||
Population permanente |
1 512 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 730 hab./km2 | |||
Langue | Italien | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 03′ 16″ nord, 8° 56′ 40″ est | |||
Altitude | 452 m |
|||
Superficie | 2,07 km2 | |||
Localisation | ||||
Carte de la commune
![]() |
||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.origlio.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
Notes et références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- Portail du canton du Tessin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.