Matt Frattin
Matt Frattin (né le à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit[1].
Matt Frattin

Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Edmonton (Canada) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tire de la | droite |
A joué pour |
LNH Kings de Los Angeles Blue Jackets de Columbus Maple Leafs de Toronto LAH Marlies de Toronto Heat de Stockton LNA Lausanne HC KHL Ak Bars Kazan Barys ICEHL HC Bolzano |
Repêc. LNH |
99e choix au total, 2007 Maple Leafs de Toronto |
Carrière pro. | Depuis 2010 |
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2006-2007 | Traders de Fort Saskatchewan | LHJA | 58 | 49 | 34 | 83 | 75 | 15 | 5 | 6 | 11 | 10 | ||
2007-2008 | Fighting Sioux du Dakota du Nord | WCHA | 43 | 4 | 11 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Fighting Sioux du Dakota du Nord | WCHA | 42 | 13 | 12 | 25 | 48 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Fighting Sioux du Dakota du Nord | WCHA | 24 | 11 | 8 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Fighting Sioux du Dakota du Nord | WCHA | 44 | 36 | 24 | 60 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 56 | 8 | 7 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Marlies de Toronto | LAH | 23 | 14 | 4 | 18 | 20 | 13 | 10 | 3 | 13 | 6 | ||
2012-2013 | Marlies de Toronto | LAH | 21 | 9 | 8 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 25 | 7 | 6 | 13 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2013-2014 | Kings de Los Angeles | LNH | 40 | 2 | 4 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Marlies de Toronto | LAH | 59 | 26 | 22 | 48 | 26 | 5 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||
2015-2016 | Marlies de Toronto | LAH | 71 | 13 | 21 | 34 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Heat de Stockton | LAH | 54 | 18 | 18 | 36 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2017-2018 | Barys | KHL | 42 | 11 | 18 | 29 | 64 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Lausanne HC | LNA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2018-2019 | Barys | KHL | 52 | 17 | 22 | 39 | 27 | 12 | 9 | 2 | 11 | 2 | ||
2019-2020 | Ak Bars Kazan | KHL | 56 | 8 | 20 | 28 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2020-2021 | Barys | KHL | 49 | 11 | 16 | 27 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2021-2022 | Barys | KHL | 33 | 5 | 4 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | HC Bolzano | ICE HL | 40 | 9 | 17 | 26 | 14 | 19 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
Totaux LNH | 135 | 17 | 18 | 35 | 44 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Notes et références
- (en) « Matt Frattin », sur Eliteprospects.com
- (en) « Matt Frattin hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Alberta
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.