Mats Rits
Mats Rits, né le à Anvers en Belgique, est un footballeur belge[1] qui joue comme milieu de terrain au RSC Anderlecht.
Mats Rits | ||
![]() Mats Rits, à gauche, avec le Club Bruges en 2019 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 23 | |
Biographie | ||
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Anvers (Belgique) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Poste | Milieu relayeur | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1999-2001 | ![]() |
|
2001-2004 | ![]() |
|
2004-2009 | ![]() |
|
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2011 | ![]() |
25 (2) |
2011-2013 | ![]() |
0 (0) |
2012-2013 | → ![]() |
27 (2) |
2013-2018 | ![]() |
166 (16) |
2018-2023 | ![]() |
197 (23) |
2023- | ![]() |
27 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2008 | ![]() |
7 (3) |
2008-2009 | ![]() |
12 (3) |
2008-2009 | ![]() |
6 (1) |
2011-2012 | ![]() |
6 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
Carrière
En 1999, Il fait sont apparition sous la vareuse du Beerschot AC, il avait seulement 6 ans. Très vite repéré, il rejoint Ajax Amsterdam en 2011... Ce transfert ne fut pas un succès, il est rétrogradé chez les Jong Ajax. En 2013, il est revendu au FC Malines, où il retrouvera le terrain et son niveau. Après 5 très bonnes années sous les couleurs sang et or, il obtient son transfert au Club Bruges KV.
Le , après cinq saisons au Club de Bruges, Rits rejoint le RSC Anderlecht[2].
Statistiques
En club
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Autres compétitions | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||
2009-2010 | ![]() |
Division 1 | 6 | 1 | - | - | - | PO2 | 6 | 13 | ||||||||||||
2010-2011 | Division 1 | 7 | 1 | - | - | - | PO2 | 4 | 12 | |||||||||||||
Sous-total | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||||||||||||
2011-2012 | ![]() |
Beloften Eredivisie | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||
2012-2013 | Beloften Eredivisie | 5 | - | - | - | - | PO | 8 | 13 | |||||||||||||
Sous-total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||
2012-2013 | ![]() |
Division 1 | 6 | - | - | - | - | PO2 | 6 | 12 | ||||||||||||
2013-2014 | Division 1 | 21 | 2 | - | - | - | PO2 | 4 | 27 | |||||||||||||
2014-2015 | Division 1 | 22 | 3 | - | - | - | PO2+BE | 1+1 | 27 | |||||||||||||
2015-2016 | Division 1 | 22 | 3 | - | - | - | PO2 | 6 | 31 | |||||||||||||
2016-2017 | Division 1A | 28 | 1 | - | - | - | PO2 | 9 | 38 | |||||||||||||
2017-2018 | Division 1A | 29 | 2 | - | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||
Sous-total | 15 | 0 | - | - | - | - | 1 | 16 | ||||||||||||||
2018-2019 | ![]() |
Division 1A | 29 | 1 | 1 | C1+C3 | 5+2 | PO1 | 10 | 48 | ||||||||||||
2019-2020 | Division 1A | 20 | 4 | - | C1+C3 | 9+2 | - | - | 35 | |||||||||||||
2020-2021 | Division 1A | 31 | 2 | - | C1+C3 | 5+0 | PO1 | 6 | 44 | |||||||||||||
2021-2022 | Division 1A | 31 | 5 | 1 | C1 | 6 | PO1 | 2 | 45 | |||||||||||||
2022-2023 | Division 1A | 14 | - | - | C1 | 1 | PO1 | 6 | 21 | |||||||||||||
2023-2024 | Division 1A | 2 | - | - | C4 | 2 | - | - | 4 | |||||||||||||
Sous-total | 18 | 1 | 0 | - | 3 | - | 1 | 23 | ||||||||||||||
2023-2024 | ![]() |
Division 1A | 25 | 2 | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 36 | 1 | 0 | - | 3 | - | 3 | 43 |
Palmarès
En club
|
Notes et références
- « Fiche de Mats Rits », sur RBFA.be.
- Thomas Demazy, « Officiel : après cinq saisons au Club Bruges, Mats Rits rejoint Anderlecht », sur rtbf.be, RTBF, (consulté le ).
- (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
- « Fiche de Mats Rits », sur transfermarkt.fr.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Belgique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.