Manx Trophy
Le Manx Trophy, appelé aussi le Manx International Road Race, est une course cycliste tenue annuellement sur l'Ile de Man. Dans les années 1960, la course attirait les plus grands noms du cyclisme comme Fausto Coppi, André Darrigade, Jacques Anquetil et Eddy Merckx.
Manx Trophy
Sport | Cyclisme sur route |
---|---|
Création | 1936 |
Éditions | 54 |
Périodicité | annuelle (juin-juillet) |
Lieu(x) |
![]() ![]() |
Statut des participants | amateurs - professionnels |
Tenant du titre |
![]() |
---|
Palmarès
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
1936 | ![]() | ![]() | ![]() |
1937 | ![]() | ![]() | ![]() |
1938 | ![]() | ![]() | ![]() |
1939 | ![]() | ![]() | ![]() |
1940-1945 | pas de course | ||
1946 | ![]() | ![]() | ![]() |
1947 | ![]() | ![]() | ![]() |
1948 | ![]() | ![]() | ![]() |
1949 | ![]() | ![]() | ![]() |
1950 | ![]() | ![]() | ![]() |
1951 | ![]() | ![]() | ![]() |
1952 | ![]() | ![]() | ![]() |
1953 | ![]() | ![]() | ![]() |
1954 | ![]() | ![]() | ![]() |
1955 | ![]() | ![]() | ![]() |
1956 | ![]() | ![]() | ![]() |
1957 | ![]() | ![]() | ![]() |
1958 | ![]() | ![]() | ![]() |
1959 | ![]() | ![]() | ![]() |
1960 | ![]() | ![]() | ![]() |
1961 | ![]() | ![]() | ![]() |
1962 | ![]() | ![]() | ![]() |
1963 | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 | ![]() | ![]() | ![]() |
1965 | ![]() | ![]() | ![]() |
1966 | ![]() | ![]() | ![]() |
1967 | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 | ![]() | ![]() | ![]() |
1969 | ![]() | ![]() | ![]() |
1970 | ![]() | ![]() | ![]() |
1971 | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 | ![]() | ![]() | ![]() |
1973 | ![]() | ![]() | ![]() |
1974 | ![]() | ![]() | ![]() |
1975 | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 | ![]() | ![]() | ![]() |
1977 | ![]() | ![]() | ![]() |
1978 | ![]() | ![]() | ![]() |
1979 | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 | ![]() | ![]() | ![]() |
1981 | ![]() | ![]() | ![]() |
1982 | ![]() | ![]() | ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() |
1986 | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() |
1990 | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Liens externes
- Manx International on veloarchive.com
- Manx Trophy sur le Site du Cyclisme
- Manx Trophy sur Mémoire du Cyclisme
- Portail du cyclisme
- Portail de l’île de Man
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.