Équipe-type de la Major League Soccer
L'équipe type ou onze idéal de la MLS (en anglais MLS Best XI) est une récompense remise chaque année par la Major League Soccer aux onze joueurs qui composeraient la meilleure équipe de la saison.
Palmarès
Le joueur dont le nom est inscrit en gras est celui du joueur nommé Meilleur joueur de MLS de la saison concernée.
Joueurs les plus récompensés
Équipes les plus représentées
Club | Récompenses | Saisons en MLS | Moy. par saison |
---|---|---|---|
St. Louis City SC | 2 | 1 | 2,00 |
Nashville Soccer Club | 7 | 4 | 1,75 |
Galaxy de Los Angeles | 37 | 28 | 1,32 |
Fusion de Miami | 5 | 4 | 1,25 |
Los Angeles FC | 7 | 6 | 1,17 |
Mutiny de Tampa Bay | 7 | 6 | 1,17 |
Atlanta United FC | 8 | 7 | 1,14 |
D.C. United | 28 | 28 | 1,00 |
Fire de Chicago | 23 | 26 | 0,88 |
Sounders de Seattle | 12 | 15 | 0,80 |
FC Cincinnati | 4 | 5 | 0,80 |
Sporting KC/Wizards de KC | 22 | 28 | 0,79 |
Metrostars/Red Bulls de New York | 20 | 28 | 0,71 |
Union de Philadelphie | 9 | 14 | 0,64 |
Clash/Earthquakes de San José | 16 | 26 | 0,62 |
Revolution de la Nouvelle-Angleterre | 17 | 28 | 0,61 |
Crew de Columbus | 16 | 28 | 0,57 |
Burn de Dallas/FC Dallas | 15 | 18 | 0,54 |
Toronto FC | 9 | 17 | 0,53 |
Timbers de Portland | 6 | 13 | 0,46 |
Dynamo de Houston | 8 | 18 | 0,44 |
New York City FC | 4 | 9 | 0,44 |
Chivas USA | 4 | 10 | 0,40 |
Impact de Montréal | 4 | 12 | 0,33 |
Austin Football Club | 1 | 3 | 0,33 |
Minnesota United | 2 | 7 | 0,29 |
Real Salt Lake | 5 | 19 | 0,26 |
Rapids du Colorado | 7 | 28 | 0,25 |
Whitecaps de Vancouver | 2 | 13 | 0,15 |
Orlando City SC | 0 | 9 | 0 |
Nationalités les plus représentées
Rang | Nationalité | Best XI | MVP |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 149 | 8 |
2. | ![]() | 20 | 4 |
3. | ![]() | 16 | 2 |
4. | ![]() | 10 | 1 |
5. | ![]() | 9 | 1 |
6. | ![]() | 7 | 3 |
7. | ![]() | 6 | 1 |
7. | ![]() | 6 | 1 |
7. | ![]() | 6 | 1 |
10. | ![]() | 6 | 0 |
11. | ![]() | 5 | 0 |
12. | ![]() | 4 | 1 |
13. | ![]() | 4 | 0 |
13. | ![]() | 4 | 0 |
13. | ![]() | 4 | 0 |
13. | ![]() | 4 | 0 |
17. | ![]() | 3 | 2 |
18. | ![]() | 3 | 1 |
19. | ![]() | 3 | 0 |
19. | ![]() | 3 | 0 |
21. | ![]() | 2 | 1 |
22. | ![]() | 2 | 0 |
22. | ![]() | 2 | 0 |
22. | ![]() | 2 | 0 |
22. | ![]() | 2 | 0 |
22. | ![]() | 2 | 0 |
22. | ![]() | 2 | 0 |
22. | ![]() | 2 | 0 |
22. | ![]() | 2 | 0 |
22. | ![]() | 2 | 0 |
31. | 16 nationalités | 1 | 0 |
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.