Möriken-Wildegg
Möriken-Wildegg est une commune suisse du canton d'Argovie dans le district de Lenzbourg.
Möriken-Wildegg | ||||
![]() Vue du village de Möriken depuis le château de Wildegg. | ||||
![]() Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Lenzbourg | |||
Communes limitrophes | Veltheim,Holderbank, Lupfig, Birr, Brunegg, Othmarsingen, Lenzbourg, Niederlenz, Rupperswil, Auenstein | |||
Maire | Sergio Caneve | |||
NPA | 5103 | |||
No OFS | 4203 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
4 676 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 708 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 25′ 00″ nord, 8° 11′ 00″ est | |||
Altitude | 387 m |
|||
Superficie | 6,6 km2 | |||
Localisation | ||||
Carte de la commune
![]() |
||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton d'Argovie
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.moeriken-wildegg.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||

Photo aérienne de Möriken (1962).
Références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- Portail de la Suisse du Nord-Ouest
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.