Mönthal
Mönthal est une commune suisse du canton d'Argovie, située dans le district de Brugg.

Photo aérienne (1950).
Mönthal | ||||
![]() Möhntal. | ||||
![]() Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Brugg | |||
Localité(s) | Ampfern | |||
Communes limitrophes | Effingen, Elfingen, Gansingen, Bözberg, Remigen, Sulz | |||
Maire | René Birrfelder | |||
NPA | 5237 | |||
No OFS | 4106 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Mönthaler | |||
Population permanente |
396 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 101 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 31′ 10″ nord, 8° 08′ 25″ est | |||
Altitude | 478 m |
|||
Superficie | 3,93 km2 | |||
Localisation | ||||
Carte de la commune
![]() |
||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton d'Argovie
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.moenthal.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
Références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- Portail de la Suisse du Nord-Ouest
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.