Leonid Bartenyev
Leonid Vladimirovitch Bartenyev (en russe : Леонид Владимирович Бартенев), ou Leonid Volodymyrovytch Bartenyev (en ukrainien : Леонід Володимирович Бартенєв), né le à Poltava et mort le , est un athlète soviétique ukrainien spécialiste du 100 mètres et du 200 mètres.
Leonid Bartenyev | |||||||||
Informations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | 100 mètres, 200 mètres | ||||||||
Période d'activité | Années 1950, années 1960 | ||||||||
Nationalité | ![]() ![]() |
||||||||
Naissance | Poltava, RSS d'Ukraine ![]() |
||||||||
Décès | (à 88 ans) Moscou |
||||||||
Taille | 1,74 m | ||||||||
Poids | 70 kg | ||||||||
Club | Burevestnik Kiev | ||||||||
Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
Carrière
Licencié au Burevestnik Kiev et mesurant 1,74 m pour 70 kg, Leonid Bartenyev gagne ses seules médailles internationales lors de relais 4 × 100 mètres.
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|---|---|
1954 | Championnats d'Europe | ![]() |
3e | 4×100 m | 40 s 9 |
1956 | Jeux olympiques | ![]() |
2e | 4×100 m | 39 s 8 |
1958 | Championnats d'Europe | ![]() |
3e | 4×100 m | 40 s 4 |
1960 | Jeux olympiques | ![]() |
2e | 4×100 m | 40 s 1 |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 10 s 2 | 1960 | |
200 mètres | 20 s 9 | 1957 |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’URSS
- Portail de l’Ukraine
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.