Langley (district)
Le district de Langley est une municipalité de la province de Colombie-Britannique au Canada.
Langley | |||
![]() L'hôtel de ville du district de Langley. | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Province | ![]() |
||
Subdivision régionale | District régional du Grand Vancouver | ||
Constitution | |||
Démographie | |||
Population | 132 603 hab. (2021 ![]() |
||
Densité | 432 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 49° 06′ 16″ nord, 122° 34′ 58″ ouest | ||
Superficie | 30 693 ha = 306,93 km2 | ||
Divers | |||
Langue(s) | Anglais | ||
Fuseau horaire | UTC-8 | ||
Code géographique | 5915001 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Colombie-Britannique
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
Liens | |||
Site web | www.tol.ca | ||
Population
- 117 285 (recensement de 2016)[1]
- 104 177 (recensement de 2011)
- 93 726 (recensement de 2006)[2]
- 86 896 (recensement de 2001)

Carte du district de Langley dans le District régional du Grand Vancouver.
Notes et références
- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - Langley » (consulté le )
- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - Langley » (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.