Lamone
Lamone est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Lugano.

Photo aérienne (1964).
Lamone | ||||
![]() | ||||
![]() Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Lugano | |||
Localité(s) | Ostarietta | |||
Communes limitrophes | Bedano, Cadempino, Cureglia, Gravesano, Manno, Origlio, Torricella-Taverne | |||
Syndic | Marco Balerna | |||
NPA | 6814 | |||
No OFS | 5189 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Lamonesi | |||
Population permanente |
1 736 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 933 hab./km2 | |||
Langue | Italien | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 02′ 42″ nord, 8° 55′ 59″ est | |||
Altitude | 337 m |
|||
Superficie | 1,86 km2 | |||
Localisation | ||||
Carte de la commune
![]() |
||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.lamone.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
Entourée par Gravesano, Origlio et Cadempino, Lamone est située à 6 km au nord-ouest de Lugano, la plus grande ville aux alentours.
Références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- Portail du canton du Tessin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.