Ligue féminine de basket 2023-2024
La saison 2023-2024 de la LFB est la 26e édition de la Ligue féminine de basket.
Ligue féminine
2023-2024
2023-2024

Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | FFBB |
Édition | XXVIe édition |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du au |
Participants | 12 équipes |
Matchs joués | 132 (saison régulière) |
Site web officiel | www.basketlfb.com |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Ligue féminine 2 2023-2024 |
Tenant du titre | LDLC ASVEL féminin |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Charnay-lès-Mâcon |
Formule de la compétition
Le championnat est composée de douze équipes. Les huit meilleures équipes participent aux play-offs et les quatre dernières aux play-dows. L’équipe vainqueur des play-offs est championne de France, l’équipe dernière des play-downs descend en Ligue féminine 2.
Clubs participants
- Légende des couleurs
- Club participant à l’Euroligue 2023-2024
- Club participant à l’Eurocoupe 2023-2024
- Promu de Ligue féminine 2 2022-2023
Changements d’entraîneur
Club | Entraîneur(s) partant(s) | Motif du départ | Date de départ | Période | Entraîneur(s) arrivant(s) | Date d’arrivée | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipementiers
Équipe | Équipementier | Période | Réf. |
---|---|---|---|
Angers | ![]() |
2016 – | [3] |
Charleville-Mézières | 2021/05 – | [4] | |
Landerneau | ![]() |
2020 – | [5] |
Basket Landes | ? | [6] | |
Lattes-Montpellier | ![]() |
? | [7] |
La Roche-sur-Yon | ![]() |
? | [8] |
Bourges | 2021/09 – | [9] | |
Charnay Basket Bourgogne Sud | ![]() |
? | [10] |
Lyon | ![]() |
2020/07 – | [11] |
Saint-Amand-les-Eaux | ![]() |
? | [12] |
Tarbes | ![]() ![]() |
2019/09 – 2025/06 | [13] |
Villeneuve-d’Ascq | ![]() |
? | [14] |
La saison régulière
Classement de la saison régulière
En cas d’égalité, les clubs sont départagés en fonction des résultats obtenus lors de leurs confrontations directes, indiquées entre parenthèses si nécessaire.
|
|
Matchs
Résultats (dom.\ext.) | ANG | BOU | CHV | CHN | LDR | LDS | LAT | LYO | ROC | SAH | TAR | VIL |
Angers | - | 99-61 | 69-62 | 71-73 | 58-71 | 72-86 | 66-82 | - | 62-50 | - | 67-89 | |
Bourges | 79-59 | - | 78-57 | 73-82 | 88-70 | 79-70 | 79-77 | 100-85 | 83-40 | 75-60 | 68-85 | |
Charleville-Mézières | - | 56-78 | 92-75 | 78-67 | 80-77 | - | 66-62 | 64-59 | 68-55 | 73-53 | 56-82 | |
Charnay-lès-MâconP | 70-66 | 63-79 | 71-64 | - | 63-52 | 74-90 | 68-65 | 96-82 | - | 77-65 | 78-87 | |
Landerneau | 64-70 | 58-80 | 79-75 | 79-70 | 45-64 | 82-72 | 87-93ap | 75-78 | 72-64 | 63-68 | - | |
Basket Landes | 84-71 | 79-65 | 75-45 | - | - | 85-70 | 78-65 | 89-52 | 82-53 | 75-61 | 66-64 | |
Lattes-Montpellier | 62-82 | - | 94-76 | 83-73 | 68-49 | 77-72ap | 65-58 | 53-72 | 71-52 | - | 75-83 | |
LyonT | 67-63 | 58-79 | 82-60 | - | - | 90-83ap | 92-74 | 85-59 | 80-62 | 71-59 | - | |
La Roche-sur-Yon | 52-73 | 53-71 | - | 71-93 | 82-72 | 56-66 | - | 66-58 | 92-66 | - | 66-91 | |
Saint-Amand Hainaut | 61-77 | 57-83 | 71-65 | 67-74 | 69-61 | - | 44-70 | - | 89-60 | 55-83 | - | |
Tarbes | 57-49 | - | 69-63 | 76-67 | 69-59 | 56-58 | 63-79 | 72-78 | 66-58 | 82-49 | 50-74 | |
Villeneuve-d’AscqF | 106-66 | 83-70 | 82-64 | 72-64 | 78-55 | - | 82-57 | 82-84 | 87-62 | 99-68 | 63-67 | |
Calendrier
1res journées
|
2es journées
|
3es journées
|
4es journées
|
5es journées
|
6es journées
|
7es journées
|
8es journées
|
9es journées
|
10es journées
|
11es journées
|
Leader journée par journée

Évolution du classement
Journées / Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Top | PO | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angers | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 6 | |||||
Bourges | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||
Charleville-Mézières | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5-1 | 6-1 | 8-1 | 8-1 | 8-1 | 9-1 | 9-1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 15 | 3 | |||||
Charnay-lès-MâconP | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 15 | 3 | |||||
Landerneau | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 18 | ||||||
Basket Landes | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 1 | ||||
Lattes-Montpellier | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||||
LyonT | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 1 | |||||
La Roche-sur-Yon | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 3 | 15 | |||||
Saint-Amand Hainaut | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 1 | 17 | |||||
Tarbes | 12 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 11-1 | 8-1 | 9-1 | 10-1 | 9-1 | 8-1 | 7-1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | |||||
Villeneuve-d’AscqF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 |
État de forme des équipes
V = Victoire; D = Défaite; R = Reporté
Séries de la saison
- Séries de victoires : 8 (Bourges)
- Séries de défaites : 7 (Landerneau)
Phase finale
Clubs engagés en coupe d’Europe
Euroligue
Équipe | Qualifications | Saison régulière | Playoffs | Bilan général | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | V–D (%V) | Résultat | V–D (%V) | Résultat | V–D (%V) | V–D (%V) | |
Basket Landes | Directement qualifiée pour la saison régulière | 7e du groupe B | 4–10 (29 %) | Éliminée | 4–10 (29 %) | ||
LDLC ASVEL féminin | Directement qualifiée pour la saison régulière | 6e du groupe A | 5–9 (36 %) | Éliminée | 5–9 (36 %) | ||
Villeneuve-d’Ascq | Directement qualifiée pour la saison régulière | 3e du groupe B | 8–6 (57 %) |
Eurocoupe
Équipe | Qualifications | Saison régulière | Playoffs | Bilan général | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | V–D (%V) | Résultat | V–D (%V) | Résultat | V–N–D (%V) | V–N–D (%V) | |
Angers | Directement qualifiée pour la saison régulière | 2e du groupe C | 4–2 (67 %) | 1/16 de finale | 0–0–2 (0 %) | 4–0–4 (50 %) | |
Charleville-Mézières | Directement qualifiée pour la saison régulière | 3e du groupe A | 3–3 (50 %) | 1/16 de finale | 0–1–1 (0 %) | 3–1–4 (38 %) | |
La Roche-sur-Yon | Directement qualifiée pour la saison régulière | 2e du groupe L | 4–2 (67 %) | 1/8 de finale | 1–1–2 (25 %) | 5–1–4 (50 %) | |
Lattes-Montpellier | Directement qualifiée pour la saison régulière | 1re du groupe D | 3–1 (75 %) | 1/4 de finale | 3–0–3 (50 %) | 6–0–4 (60 %) | |
Bourges | Directement qualifiée pour la saison régulière | 1re du groupe H | 6–0 (100 %) | 1/8 de finale | 3–0–1 (75 %) | 9–0–1 (90 %) |
Notes et références
- Classement à l’issue de la saison régulière.
- Depuis la saison 1949-1950, 1re édition moderne du championnat.
- « La marque » (consulté le ).
- « Skills devient l’équipementier des Flammes », (consulté le ).
- « La boutique du LBB » (consulté le ).
- « Fournisseurs officiels » (consulté le ).
- « Annuaire partenaires 2021-2022 » (consulté le ).
- « Partenaires » (consulté le ).
- « Puma signe son retour dans le basket français avec Bourges », (consulté le ).
- « Nos partenaires » (consulté le ).
- « Vestiaire du sport » (consulté le ).
- « Partenaires » (consulté le ).
- « Nike équipementier du TGB jusqu’en 2025 », (consulté le ).
- « Sponsors » (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du basket-ball
- Portail des années 2020
- Portail de la France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.