Kobe Brown
Kobe Brown, né le à Huntsville en Alabama, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier voire d'ailier fort.
Kobe Brown | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Huntsville, Alabama |
|
Taille | 2,00 m (6′ 7″) | |
Poids | 114 kg (251 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Numéro | 21 | |
Poste | Ailier / Ailier fort | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2019-2023 | Tigers du Missouri | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2023 | |
Position | 30e | |
Franchise | Clippers de Los Angeles | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2023-2024 | Clippers de Los Angeles | - |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
Carrière universitaire
Entre 2019 et 2023, il joue pour les Tigers du Missouri à l'université du Missouri.
Clippers de Los Angeles (depuis 2023)
Il est choisi en 30e position par les Clippers de Los Angeles lors de la draft 2023 de la NBA.
Palmarès
Universitaire
- First-team All-SEC en 2023
- Second-team All-SEC en 2022
Statistiques
Universitaires
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Missouri | 30 | 26 | 18,1 | 40,1 | 25,3 | 74,4 | 3,73 | 0,53 | 0,97 | 0,37 | 5,80 |
2020-2021 | Missouri | 26 | 26 | 21,3 | 47,1 | 25,0 | 54,4 | 6,33 | 0,85 | 0,58 | 0,38 | 8,04 |
2021-2022 | Missouri | 33 | 33 | 30,0 | 48,1 | 20,6 | 79,5 | 7,61 | 2,45 | 1,21 | 0,85 | 12,52 |
2022-2023 | Missouri | 34 | 33 | 29,5 | 55,3 | 45,5 | 79,2 | 6,35 | 2,53 | 1,47 | 0,44 | 15,82 |
Carrière | 123 | 118 | 25,1 | 49,2 | 31,3 | 74,7 | 6,02 | 1,67 | 1,09 | 0,52 | 10,85 |
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.