Inter RAO
Inter RAO (en russe : Интер РАО) est une entreprise russe faisant partie de l'indice de la bourse de Moscou. Fondée en 1997, elle est en position de monopole sur l'import et l'export d'électricité en Russie.
Inter RAO | |
![]() | |
Création | 1997 |
---|---|
Fondateurs | Unified Energy System |
Forme juridique | Société par actions ouverte PAO (en) et société anonyme avec appel public à l'épargne |
Action | Bourse de Moscou (IRAO) |
Siège social | Moscou![]() |
Activité | Production d'électricité |
Filiales | Inter RAO - Electric Power Plants (d) |
Effectif | 16 000 |
Site web | www.interrao.ru |
Capitalisation | 405 G₽[1] |
Fonds propres | 616,1 G₽ ()[2] |
Chiffre d'affaires | 986,3 G₽ ()[2] |
Bilan comptable | 865,2 G₽ ()[2] |
Résultat net | 75,5 G₽ ()[2] |
Voir aussi
Liens externes
Références
- Portail des entreprises
- Portail de la Russie
- Portail de l’énergie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.