Handball Club Visé Basse Meuse
Le Handball Club Visé Basse-Meuse, abrégé en HC Visé BM est un club de handball, situé à Visé dans la Province de Liège.

Nom complet | Handball Club Visé Basse Meuse |
---|---|
Surnoms |
Les Oies Les Mosans Les Visétois le matricule 089 Les Bassi-mosans Le club de la Basse-Meuse Le HC BM |
Noms précédents | Amicale Visé |
Fondation | 1954 |
Couleurs | Blanc et Bleu |
Salle |
Hall Omnisports de Visé (600 places places) |
Siège | Chemin des Moulyniers, 16, 4607 Dalhem |
Championnat actuel | BeNe League |
Président |
![]() |
Entraîneur |
![]() |
Capitaine |
![]() |
Meilleur buteur |
![]() |
Site web | http://www.hcvise.be/ |
National[1] | Championnat de Belgique (1) |
---|
Maillots
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Domicile
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur
|
Dernière mise à jour : .
Après avoir longtemps évolué les basses divisions, le club devient un acteur incontournable du handball belge dans les années 2010 et 20. Seul représentant francophone en BeNe League, Visé a réussi l'exploit de décrocher le titre de champion de Belgique, 30 ans après le HC Herstal, dernier club francophone, et 19 après le HC Eynatten, dernier club wallon à l'avoir remporté.
Porteur du matricule 89, le club est affilié à la LFH. Visé évolue au Hall omnisports de Visé, une infrastructure qu'il partage avec le Fémina Visé.
Histoire
Division | nombres de saisons | Saisons |
---|---|---|
BeNe League | 7 | 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 |
Division 1 | 16 | 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024[2] |
1921-1960 : L'apparition du handball à Visé
Le handball apparaît en Belgique dans les années 1920. Importé par Jules Devlieger des Olympiades ouvrières de Prague, ce sport connut durant l'entre-deux-guerres un réel engouement en région liégeoise. Il faudra attendre toutefois la fin du second conflit pour jeter les bases de la création du club de Visé. En 1954, deux professeurs d'éducation physique, M. Piedboeuf et M. Bollen, introduise cette discipline à l'Athénée de Visé. Face au succès de ce nouveau sport, d'anciens élèves décident de constituer un club : l'Amicale Visé.
Palmarès
Compétitions internationales | Compétitions nationales |
|
|
Palmarès individuels
Handballeur de l'année |
|
Records
Le HC Visé BM :
- fut une fois Champion de Belgique.
- fut quatre fois finaliste de la Coupe de Belgique.
- est le sixième club limbourgeois à avoir remporté le Championnat de Belgique.
- joua 28 matchs en Coupe d'Europe pour sept campagnes.
- remporta 14 matchs en Coupe d'Europe pour sept qualifications au tour suivant.
Parcours
Saison | Niveau | Division | Rang | Coupe | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1960-1988 | Résultat inconnu | |||||
... | ||||||
1988-1989 | 3 | Division 3 LFH | ? | ? | - | |
1989-1990 | 3 | Division 3 LFH | ? | ? | - | |
1990-1991 | 4 | Promotion Liège | ? | - | ||
1991-1992 | 4 | Promotion Liège | ? | - | ||
1992-1993 | 4 | Promotion Liège | 4e | - | - | |
1993-1994 | 4 | Promotion Liège | ? | - | - | |
1994-1995 | 4 | Promotion Liège | ? | - | ||
1995-1996 | 4 | Promotion Liège | 2e | - | ||
1996-1997 | 4 | Promotion Liège | 1er | - | ||
1997-1998 | 3 | Division 3 LFH | 3e | ? | - | |
1998-1999 | 3 | Division 3 | 2e | ? | - | |
1999-2000 | 3 | Division 2 | 2e | ? | - | |
2000-2001 | 2 | Division 2 | 1er | ? | - | |
2001-2002 | 1 | Division d'Honneur | 9e | ? | - | |
2002-2003 | 1 | Division d'Honneur | 8e | ? | - | |
2003-2004 | 1 | Division d'Honneur | 6e | ? | - | |
2004-2005 | 1 | Division d'Honneur | 6e | 1/4 de finale | - | |
2005-2006 | 1 | Division d'Honneur | 10e | 1/8 de finale | - | |
2006-2007 | 2 | Division 1 | 1re | - | ||
2007-2008 | 1 | Division d'Honneur | 9e | ? | - | |
2008-2009 | 1 | Division d'Honneur | 10e | ? | - | |
2009-2010 | 2 | Division 2 | 3e | ? | - | |
2010-2011 | 2 | Division 2 | 1er | ? | - | |
2011-2012 | 1 | Division 1 | 6e | ? | - | |
2012-2013 | 1 | Division 1 | 6e | 1/8 de finale | - | |
2013-2014 | 1 | Division 1 | 6e | Finale | - | |
2014-2015 | 1 | Division 1 | 5e | 1/4 de finale | CC:1/8 de finale | |
2015-2016 | 1 | Division 1 | 5e | 1/4 de finale | CC:1/8 de finale | |
2016-2017 | 1 | BeNe League | 6e | 1/8 de finale | CC:Tour préliminaire | |
Division 1 | 4e | |||||
2017-2018 | 1 | BeNe League | 7e | Finale | CC:1/8 de finale | |
Division 1 | 4e | |||||
2018-2019 | 1 | BeNe League | 2e | 1/2 finale | CC:1/4 de finale | |
Division 1 | 2e | |||||
2019-2020 | 1 | BeNe League | 4e | Finale | EHF:1er tour | |
Division 1 | Annulée[Note 1] | |||||
2020-2021 | 1 | BeNe League | Annulée[Note 2] | Annulée[Note 3] | - | |
Division 1 | Annulée[Note 4] | |||||
2021-2022 | 1 | BeNe League | 6e | 1/8 de finale | - | |
Division 1 | 1er | |||||
2022-2023 | 1 | BeNe League | 6e | 1/4 de finale | - | |
Division 1 | 4e | |||||
2023-2024 | 1 | BeNe League | En cours | En cours | CC: 3e tour | |
Division 1 | En cours |
[3].
- Les compétitions sont annulées à cause de la Pandémie de la COVID-19.
- La BeNe League à cause de la Pandémie de la COVID-19.
- La compétition a été annulée à cause de la Pandémie de la COVID-19.
- La finale du championnat a été annulé.
Campagnes européennes
HC Visé BM | |||||||||
Saison | Compétition | Tour | Club | Aller | Total | Retour | Club | ||
2014-2015 | Coupe Challenge | 1er tour | Ruislip Eagles ![]() | 22-42 | 37-81 | 15-39 | Visé | ||
1/8 de finale | Visé | 30-32 | 56-67 | 26-35 | ![]() | ||||
2015-2016 | Coupe Challenge | 1er tour | HK Lokomotiv Varna ![]() | 28-36 | 48-71 | 20-35 | Visé | ||
2e tour | RK Metaloplastika Šabac ![]() | 29-25 | 51-53 | 22-28' | Visé | ||||
1/8 de finale | HC Dukla Prague ![]() | 38-27 | 68-60 | 30-33' | Visé | ||||
2016-2017 | Coupe Challenge | tour préliminaire | RK Sloga Pozega ![]() | 26-21 | 50-47 | 24-26 | Visé | ||
2017-2018 | Coupe Challenge | 1/16 de finale | Visé | 38-31 | 79-63 | 41-32 | ![]() | ||
1/8 de finale | AHC Potaissa Turda ![]() | 44-24 | 68-53 | 24-29 | Visé | ||||
2018-2019 | Coupe Challenge | 1/16 de finale | Visé | 33-21 | 71-47 | 38-26 | ![]() | ||
1/8 de finale | HC Macheka Moguilev ![]() | 31-32 | 65-68 | 34-36 | Visé | ||||
1/4 de finale | Visé | 26-33 | 45-74 | 19-41 | ![]() | ||||
2019-2020 | Coupe de l'EHF | 1er tour | Visé | 27-27 | 48-56 | 21-29 | ![]() | ||
2023-2024 | Coupe européenne | 2e tour | Beykoz BSK ![]() | 31-29 | 58-62 | 27-33 | Visé | ||
3e tour | Visé | 27-31 | 58-68 | 31-37 | ![]() |
Clubs rencontrés
|
|
Identité
Évolution du logo
![]() | ![]() |
Ancien logo | Logo actuel |
Noms
Le club a été nommé sous deux appellations différentes :
- Amicale Visé (????-????)
- Handball Club Visé Basse-Meuse (????-)
Surnoms
- Les Oies : référence à la périphrase La Cité de l'Oie qui désigne la ville de Visé
- Le matricule 89 : Numéro de Matricule dressé par l'Union royale belge de handball.
- Les Visétois/Club visétois : référence aux habitants de Visé.
- Les Liégeois/Club liégeois : référence aux habitants de la Province de Liège, de l'Arrondissement administratif de Liège et de la ville de Liège.
- Les Principautaires/Club principautaire : référence à l'ancienne Principauté épiscopale de Liège.
- Les Mosans : référence au habitants se situant en bord de la Meuse.
- Les Bassis-Mosans/Club bassis-mosan : référence à la région de la Basse-Meuse, situé en aval de Liège.
- Les blanc et bleu : référence aux couleurs du club.
- HC BM : référence au nom du club.
Couleurs

Comme la plupart des autres clubs visétois (RCS Visé, Fémina Visé Handball, RRC Visé), le HC BM choisit pour couleurs le bleu et le blanc, soit les couleurs de Visé.
Personnalité liée au club
Comité
- Président : Arthur Hoge
- Trésorier : Georges Rensonnet
- Secrétaire : Luc Pierre Maes
Présidents
- Jean-Louis Thonus
- Tony Lejeune
- Arthur Hoge : depuis 2010
Entraîneurs
Davor Peric 2010-2014
Pedrag Dosen 2014-2018
Korneel Douven 2018-2022
Thomas Cauwenberghs 2022
Anciens joueurs
Effectif
N° | P | Nom | Date de naissance | Taille | Sélection | Au club depuis | Ancien club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | GB | ![]() |
16 février 1994 (29 ans) | 1,98 m | ![]() |
2021 | ![]() |
21 | GB | ![]() |
25 février 2002 (20 ans) | 1,90 m | - | 2021 | ![]() |
7 | ALG | ![]() |
14 janvier 1995 (28 ans) | 1,85 m | ![]() |
2023 | ![]() |
29 | ALG | ![]() |
20 septembre 2002 (20 ans) | 1,74 m | ![]() |
2023 | ![]() |
4 | ALD | ![]() |
28 janvier 1998 (25 ans) | 1,80 m | ![]() |
2016 | Formé au club |
24 | ALD | ![]() |
24 mars 2001 (21 ans) | 1,76 m | ![]() |
2023 | Formé au club |
9 | DC | ![]() |
12 juillet 2003 (19 ans) | 1,80 m | - | 2021 | ![]() |
14 | DC | ![]() |
14 mai 1998 (24 ans) | 1,86 m | - | 2015 | Formé au club |
26 | DC | ![]() |
12 juin 1998 (22 ans) | 1,86 m | ![]() |
2023 | ![]() |
18 | ARG | ![]() |
8 juillet 1998 (24 ans) | 1,95 m | - | 2021 | ![]() |
99 | ARG | ![]() |
29 décembre 1996 (26 ans) | 1,99 m | ![]() |
2017 | ![]() |
23 | ARD | ![]() |
22 avril 2000 (22 ans) | 1,99 m | ![]() |
2021 | ![]() |
59 | ARD | ![]() |
8 juillet 1996 (26 ans) | 1,89 m | - | 2018 | ![]() |
11 | PVT | ![]() |
5 mai 1995 (27 ans) | 1,82 m | - | 2020 | ![]() |
22 | PVT | ![]() |
22 mai 1991 (31 ans) | 1,90 m | ![]() |
2014 | ![]() |
Staff technique
- Entraineur BNL :
Thomas Cauwenberghs
- Entraineur adjoint BNL :
Thierry Herbillon
- Entraineur gardien de but :
Jonathan Lupica
- Kiné BNL :
Michaël Meex
- Entraineur D2 & D1 LFH :
Olivier Leleux & François Huberty
- Coordinateur technique des entraineurs des jeunes : Jean-Philippe Dubuc
- Entraineur Cadets :
- Entraineurs Minimes : Jean-Philippe Dubuc, François Huberty
- Entraineurs Préminimes : Jean-Philippe Dubuc et Monia Masrouki François Huberty
- Entraîneurs Poussins : Monia Masrouki et François Huberty
Notes et références
Notes
Références
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- [PDF](nl) « Histoire du handball belge », sur Site officiel de la VHV, (consulté le )