Gand-Wevelgem 1958
La 20e édition de Gand-Wevelgem a eu lieu le . La course est remportée par le Belge Noël Foré (Groene Leeuw) qui parcourt les 231 kilomètres en 5 h 33 min 11 s.
| |||
Généralités | |||
Course | 20e Gand-Wevelgem | ||
Date | 6 avril 1958 | ||
Distance | 231 km | ||
Pays | ![]() | ||
Lieu de départ | Gand | ||
Lieu d'arrivée | Wevelgem | ||
Résultats | |||
Vainqueur | ![]() | ||
Deuxième | ![]() | ||
Troisième | ![]() | ||
◀1957 | 1959▶ | ||
Documentation ![]() |
206 coureurs ont pris le départ et 60 ont terminé la course.
Classement final
Place | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Groene Leeuw | 5 h 33 min 11 s |
2 | ![]() | Faema | à 1 min 25 s |
3 | ![]() | Carpano | m.t. |
4 | ![]() | Faema | m.t. |
5 | ![]() | Elve-Peugeot-Marvan | m.t. |
6 | ![]() | Elve-Peugeot-Marvan | m.t. |
7 | ![]() | Helyett-Potin-Hutchinson | m.t. |
8 | ![]() | Libertas-Dr. Mann | m.t. |
9 | ![]() | Faema | m.t. |
10 | ![]() | Groene Leeuw | m.t. |
Notes et références
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1950
- Portail de la Région flamande
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.