Est (Ouganda)

La région Est est une des 4 régions administratives de l'Ouganda.

Est
Est (Ouganda)
Situation de la région (en rouge) à l'intérieur de l'Ouganda
Administration
Pays Drapeau de l'Ouganda Ouganda
Type Région
Capitale Jinja
Géographie
    Le rocher Kapir dans la région Est de l'Ouganda (septembre 2020).

    La capitale de la région est Jinja, deuxième ville commerciale du pays.

    Elle est composée de 37 districts (en 2020)[1].

    Liste des districts de la région Est de l'Ouganda

    Circulation difficile sur une route longeant le Nil, entre Buwenda et Jinja.
    Région Est (en rouge).
    Liste des 37 districts de la région Est de l'Ouganda en 2020
    Réf.DistrictPopulation
    (Recens. 1991)
    Population
    (Recens. 2002)
    Population
    (Recens. 2014)
    Population
    (Recens. 2020)
    N° sur
    carte
    Chef-lieu
    1Amuria69 353180 022183 348225 0004Amuria (en)
    2Budaka100 348136 489207 597253 1007Budaka
    3Bududa79 218123 103210 173271 10049Bududa
    4Bugiri171 269237 441382 913480 4008Bugiri
    5Bugweri (en)--164 886191 600⊂ 20Bugweri (sw)
    6Bukedea75 272122 433203 600259 30083Bukedea
    7Bukwo30 69248 95289 356119 1009Bukwo
    8Bulambuli64 57697 273174 513230 60085Bulambuli
    9Busia163 597225 008323 662384 00013Busia (en)
    10Butaleja106 678157 489244 153300 50015Butaleja
    11Butebo (en)--111 762121 200⊂ 69Butebo (en)
    12Buyende130 775191 266323 067414,60088Buyende (en)
    13Iganga235 348355 473339 311402 60020Iganga
    14Jinja289 476387 573471 242515 10021Buwenge (en)
    15Kaberamaido81 535131 650105 152132 70025Kaberamaido
    16Kalaki--109 874138 700⊂ 25Kalaki
    17Kaliro105 122154 667236 199288 50028Kaliro (en)
    18Kamuli249 317361 399486 319558 50030Kamuli
    19Kapchorwa48 66774 268105 186123 80033Kapchorwa
    20Kapelebyong (en)--87 580103 800⊂ 4Kapelebyong
    21Katakwi75 244118 928166 231194 60035Katakwi (en)
    22Kibuku91 216128 219202 033250 60091Kibuku
    23Kumi102 030165 365239 268284 80045Kumi (en)
    24Kween37 34367 17193 667109 50094Binyiny (en)
    25Luuka130 408185 526238 020267 10098Luuka (en)
    26Manafwa178 528115 451149 544175 200101Manafwa (en)
    27Mayuge216 849324 674473 239565 10053Mayuge (en)
    28Mbale240 929332 571488 960586 30054Mbale
    29Namayingo68 038174 954215 443237 000103Namayingo
    30Namisindwa (en)-147 115204 281231 500⊂ 101Namisindwa
    31Namutumba123 871167 691252 557306 50014Namutumba
    32Ngora59 392101 867141 919165 800105Ngora
    33Pallisa166 092255 870275 127353 40069Pallisa
    34Serere90 386176 479285 903359 500110Serere
    35Sironko147 729185 819242 421274 30073Sironko
    36Soroti113 872193 310296 833363 60074Soroti
    37Tororo285 299379 399517 080597 50075Tororo
    Totaux[1],[2] 4 128 469 6 204 915 9 042 420 10 836 500   Mbale

    Notes et références

    1. (en) « Uganda: Administrative Division », sur citypopulation.de, (consulté le )
    2. (en) « Uganda: Administrative units (source: Uganda Bureau of Statistics) », sur GeoHive, (consulté le )

    Voir aussi

    • icône décorative Portail de l’Ouganda
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.