Emerance Maschmeyer
Emerance Maschmeyer (née le à Bruderheim, dans la province de l'Alberta) est une joueuse canadienne de hockey sur glace évoluant dans la ligue féminine en tant que gardienne de but. Elle remporte une médaille d'or aux Jeux de Pékin en 2022. Elle représente également le Canada lors de cinq championnats du monde, remportant trois médailles d'argent et une médaille d'or.
Emerance Maschmeyer
.jpg.webp)
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Bruderheim, Alberta (Canada) |
Position | Gardienne de but |
---|---|
Attrape de la | Gauche |
A joué pour |
NCAA Crimson d'Harvard LCHF Canadiennes de Montréal Inferno de Calgary |
Repêc. LNHF |
7e choix au total, 2015 Pride de Boston |
Repêc. LCHF |
5e choix au total, 2016 Inferno de Calgary |
Carrière pro. | Depuis |
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
2012-2013 | Crimson d'Harvard | NCAA | 20 | 1,44 | 93,5 | ||||||||||||||||||
2013-2014 | Crimson d'Harvard | NCAA | 27 | 1,75 | 94,3 | ||||||||||||||||||
2014-2015 | Crimson d'Harvard | NCAA | 26 | 1,48 | 94,3 | ||||||||||||||||||
2015-2016 | Crimson d'Harvard | NCAA | 26 | 1,87 | 93,8 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | Inferno de Calgary | LCHF | 8 | 5 | 3 | 0 | 1,49 | 94,6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,07 | 87,8 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Canadiennes de Montréal | LCHF | 23 | 18 | 4 | 1 | 1,78 | 92 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2,39 | 90,6 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Canada | AMHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,07 | 87,1 | 0 | ||||||||||||||
2018-2019 | Canadiennes de Montréal | LCHF | 20 | 15 | 4 | 1 | 1,45 | 93,5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4,06 | 90 | 2 | ||||||||
2019-2020 | Montreal | PWHPA | Statistiques indisponibles | Statistiques indisponibles | |||||||||||||||||||
2020-2021 | Montreal | PWHPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96,8 | 0 | ||||||||||||||
2022-2023 | Team Scotiabank | PWHPA | Statistiques indisponibles | Statistiques indisponibles | |||||||||||||||||||
Totaux NCAA | 99 |
Au niveau international
Année | Équipe | Compétition | PJ | V | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ![]() | Championnat du monde - 18 ans | 3 | 3 | 0,33 | 98,4 | 2 | ![]() | |||||
2015 | ![]() | Championnat du monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
2016 | ![]() | Championnat du monde | 3 | 1 | 191 | 4 | 1,25 | 95,6 | 0 | 0 | ![]() | ||
2017 | ![]() | Championnat du monde | 1 | 0 | 27 | 3 | 6,59 | 72,7 | 0 | 0 | ![]() | ||
2019 | ![]() | Championnat du monde | 3 | 1 | 119 | 3 | 1,52 | 92,3 | 1 | 0 | ![]() | ||
2021 | ![]() | Championnat du monde | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | ![]() | ||
2022 | ![]() | Jeux olympiques | 2 | 2 | 0,50 | 95,7 | 0 | ![]() | |||||
2022 | ![]() | Championnat du monde | 2 | 1 | 2,02 | 89,2 | ![]() | ||||||
2023 | ![]() | Championnat du monde | 2 | 2 | 0,96 | 92 | ![]() |
Trophées et honneurs personnels
Ligue professionnelle de hockey féminin
- 2024 : participe au Match des étoiles de la LPHF
Références
- (en) « Emerance Maschmeyer », sur Eliteprospects.com
- « Emerance Maschmeyer », sur hockeygoalies.org (consulté le ).
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Canada
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.