Dereck Lively II
Dereck Jerome Lively II, né le à Philadelphie en Pennsylvanie, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de pivot.
Dereck Lively II | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Dereck Jerome Lively II | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Philadelphie, Pennsylvanie |
|
Taille | 2,16 m (7′ 1″) | |
Poids | 104 kg (229 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Numéro | 2 | |
Poste | Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2022-2023 | Blue Devils de Duke | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2023 | |
Position | 12e | |
Franchise | Thunder d'Oklahoma City | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2023-2024 | Mavericks de Dallas | - |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
Carrière universitaire
Entre 2022 et 2023, il joue pour les Blue Devils de Duke à l'université Duke.
Mavericks de Dallas
Il est choisi en 12e position par le Thunder d'Oklahoma City puis immédiatement transféré vers les Mavericks de Dallas lors de la draft 2023 de la NBA.
Palmarès
Lycée
- McDonald's All-American en 2022
- Jordan Brand Classic en 2022
- Nike Hoop Summit en 2022
Universitaire
- ACC All-Defensive team en 2023
- ACC All-Freshman team en 2023
Statistiques
gras = ses meilleures performances
Universitaires
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Duke | 34 | 24 | 20,6 | 65,8 | 15,4 | 60,0 | 5,41 | 1,09 | 0,50 | 2,41 | 5,21 |
Carrière | 34 | 24 | 20,6 | 65,8 | 15,4 | 60,0 | 5,41 | 1,09 | 0,50 | 2,41 | 5,21 |
Records sur une rencontre en NBA
Les records personnels de Derek Lively II en NBA sont les suivants[1],[2] :
Type de statistique | Saison régulière | ||
---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | |
Points | 20 | vs Thunder d'Oklahoma City | 2 décembre 2023 |
Paniers marqués | 9 | vs Thunder d'Oklahoma City | 2 décembre 2023 |
Paniers tentés | 9 | vs Thunder d'Oklahoma City | 2 décembre 2023 |
Paniers à 3 points réussis | - | - | - |
Paniers à 3 points tentés | 1 | 2 fois | |
Lancers francs réussis | 3 | @ Wizards de Washington | 15 novembre 2023 |
Lancers francs tentés | 5 | vs Thunder d'Oklahoma City | 2 décembre 2023 |
Rebonds offensifs | 7 | Bulls de Chicago | 1er novembre 2023 |
Rebonds défensifs | 11 | Hornets de Charlotte (NBA) | 5 novembre 2023 |
Rebonds totaux | 16 | vs Thunder d'Oklahoma City | 2 décembre 2023 |
Passes décisives | 6 | Bulls de Chicago | 1er novembre 2023 |
Interceptions | 2 | Bulls de Chicago | 1er novembre 2023 |
Contres | 6 | vs Thunder d'Oklahoma City | 2 décembre 2023 |
Balles perdues | 2 | 3 fois | |
Minutes jouées | 39 | vs Thunder d'Oklahoma City | 2 décembre 2023 |
- Double-double : 4
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Références
- (en) « Victor Wembanyama Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Victor Wembanyama Stats », sur espn.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.