Daf 46
La Daf 46 est une automobile du constructeur d'origine néerlandaise DAF.
Daf 46 | ||||||||
![]() | ||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1974 - 1976 | |||||||
Production | 32 353 exemplaire(s) | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | essence | |||||||
Moteur(s) | 2 cylindres | |||||||
Position du moteur | à plat | |||||||
Cylindrée | 844 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 34 ch | |||||||
Transmission | automatique | |||||||
Boîte de vitesses | variomatic | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 770 kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 2 portes | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 3 848 mm | |||||||
Largeur | 1 537 mm | |||||||
Hauteur | 1 391 mm | |||||||
Empattement | 2 248 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
Liens externes
- Portail de l’automobile
- Portail des années 1970
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.