Liste des communes des Alpes-de-Haute-Provence
Cette page liste les 198 communes du département français des Alpes-de-Haute-Provence au .
|
Liste des communes
Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2021[Note 1],[2].
Urbanisme
Suivant la classification de l'Insee, la typologie des communes des Alpes-de-Haute-Provence se répartit ainsi :
Type | Communes | Communes (%) | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espaces à dominante rurale | 167 | 83,5 | 5 878 | 84,9 | 82 453 | 59,1 | 14,03 |
Communes monopolarisées | 25 | 12,5 | 774 | 11,2 | 13 482 | 9,7 | 17,41 |
Pôles urbains | 5 | 2,5 | 237 | 3,4 | 42 695 | 30,6 | 180,09 |
Communes multipolarisées | 3 | 1,5 | 36 | 0,5 | 931 | 0,7 | 26,2 |
Total | 200 | 100 | 6 925 | 100 | 139 561 | 100 | 20,15 |
Les communes urbaines du département forment 3 aires urbaines :
Aire urbaine | Communes | Pôles urbains | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communes à dominante rurale | 167 | 0 | 5 878 | 84,9 | 82 453 | 59,1 | 14,03 |
Digne-les-Bains | 23 | 2 | 835 | 12,1 | 23 671 | 17 | 28,36 |
Manosque | 6 | 3 | 166 | 2,4 | 32 383 | 23,2 | 195,28 |
Communes multipolarisées | 3 | 0 | 36 | 0,5 | 931 | 0,7 | 26,2 |
Gap | 1 | 0 | 11 | 0,2 | 123 | 0,1 | 11,06 |
Total | 200 | 5 | 6 925 | 100 | 139 561 | 100 | 20,15 |
Note : les données présentées ici ne concernent que les communes appartenant aux Alpes-de-Haute-Provence. Il est possible qu'une aire urbaine s'étende sur plusieurs départements (c'est le cas de celle de Gap).
Les trois communes urbaines multipolarisées n'appartiennent pas spécifiquement à une seule aire urbaine.
Les aires urbaines des Alpes-de-Haute-Provence se rattachent à trois espaces urbains distincts :
Espace urbain | Communes | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Commune appartenant à l'espace à dominante rurale | 167 | 5 878 | 84,9 | 82 453 | 59,1 | 14,03 |
Digne-les-Bains | 23 | 835 | 12,1 | 23 671 | 17 | 28,36 |
Grand delta méditerranéen | 9 | 201 | 2,9 | 33 314 | 23,9 | 165,44 |
Gap | 1 | 11 | 0,2 | 123 | 0,1 | 11,06 |
Total | 200 | 6 925 | 100 | 139 561 | 100 | 20,15 |
Notes et références
- Population municipale légale en vigueur au , millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au , date de référence statistique : .
- Insee, « Département des Alpes-de-Haute-Provence (04) − COG » (consulté le ).
- Insee, « Populations légales en vigueur à compter du » [PDF], (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail des communes de France
- Portail des Alpes-de-Haute-Provence