Liste des communes des Alpes-Maritimes
Cette page liste les 163 communes du département français des Alpes-Maritimes au .
|
Liste des communes
Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2021[Note 1],[2].
Intercommunalités

Les Alpes-Maritimes possèdent les intercommunalités suivantes :
Urbanisme
Suivant la classification de l'Insee, la typologie des communes des Alpes-Maritimes se répartit ainsi :
Type | Communes | Communes (%) | Superficie (km2) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communes monopolarisées | 63 | 38,7 | 1 344 | 31,2 | 34 075 | 3,4 | 25,36 |
Pôles urbains | 59 | 36,2 | 800 | 18,6 | 955 194 | 94,4 | 1 193,37 |
Espaces à dominante rurale | 38 | 23,3 | 2 064 | 48 | 19 000 | 1,9 | 9,2 |
Communes multipolarisées | 3 | 1,8 | 96 | 2,2 | 3 057 | 0,3 | 31,86 |
Total | 163 | 100 | 4 304 | 100 | 1 011 326 | 100 | 234,96 |
Les communes urbaines du département forment deux aires urbaines :
Aire urbaine | Communes | Pôles urbains | Superficie (km2) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nice[3] | 112 | 50 | 2 057 | 47,8 | 922 577 | 91,2 | 448,46 |
Communes à dominante rurale | 38 | 0 | 2 064 | 48 | 19 000 | 1,9 | 9,2 |
Menton-Monaco[4] | 10 | 9 | 87 | 2 | 66 692 | 6,6 | 767,63 |
Communes multipolarisées | 3 | 0 | 96 | 2,2 | 3 057 | 0,3 | 31,86 |
Total | 163 | 59 | 4 304 | 100 | 1 011 326 | 100 | 234,96 |
Note : les données présentées ici ne concernent que les communes appartenant aux Alpes-Maritimes. Il est possible qu'une aire urbaine s'étende sur plusieurs départements (c'est le cas de celle de Nice).
Les trois communes urbaines multipôlarisées n'appartiennent pas spécifiquement à une seule aire urbaine.
Les aires urbaines des Alpes-Maritimes se rattachent à un seul espace urbain, celui de Nice-Côte d’Azur :
Espace urbain | Communes | Superficie (km2) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nice-Côte d’Azur | 125 | 2 240 | 52 | 992 326 | 98,1 | 442,99 |
Commune appartenant à l'espace à dominante rurale | 38 | 2 064 | 48 | 19 000 | 1,9 | 9,2 |
Total | 163 | 4 304 | 100 | 1 011 326 | 100 | 234,96 |
Notes et références
Notes
- Population municipale légale en vigueur au , millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au , date de référence statistique : .
Références
- Insee, « Département des Alpes-Maritimes (06) − COG » (consulté le ).
- Insee, « Populations légales en vigueur à compter du » [PDF], (consulté le ).
- « Composition communale de l'aire urbaine de Nice », Insee (consulté le )
- « Composition communale de l'aire urbaine de Menton-Monaco », Insee (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- « Atlas du paysage de la région PACA » sur le site officiel de la Direction régionale de l'Environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur
- « Carte des familles et des entités paysagères des Alpes-Maritimes » dans l'atlas des paysages sur le site officiel du ministère de l'équipement
- Portail des Alpes-Maritimes
- Portail des communes de France