William Vander Zalm
William Nicholas Vander Zalm (né le ), mieux connu sous le nom de Bill Vander Zalm est un homme politique et homme d'affaires en Colombie-Britannique (Canada). Il a été le 28e premier ministre de cette province de 1986 à 1991.
William Vander Zalm

Député à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique Richmond | |
---|---|
- | |
James Arthur Nielsen (en) | |
Premier ministre de la Colombie-Britannique | |
- | |
Député à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique Surrey | |
- | |
Ernest Hall (en) |
Naissance | |
---|---|
Nationalité | |
Activité |
Parti politique |
---|
Résultats électoraux
Élections partielle britanno-colombiennes de 1999 — Delta South[1]
- Organisée le en raison du décès du député F. Gingell le
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Val Roddick | Libéral | 10 577 | 59,63 % | n/a | 4 740 | |
William Vander Zalm | Réformiste (en) | 5 837 | 32,91 % | n/a | ||
Rob La Belle | Vert | 488 | 2,75 % | n/a | ||
Richard Tones | Néo-démocrate | 433 | 2,44 % | n/a | ||
Allan Warnke | Indépendant | 153 | 0,86 % | n/a | ||
Greg Hodgins | Autre | 137 | 0,77 % | n/a | ||
Jim Hessels | Family Coalition (en) | 112 | 0,63 % | n/a | ||
Total des votes valides | 17 737 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 41 | 0,23 % | ||||
Total des votes exprimés | 17 778 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Vander Zalm (élu) | Créditiste | 29 762 | 30,83 % | n/d | 3 779 | |
Nick Loenen (élu) | Créditiste | 25 983 | 26,91 % | n/d | ||
Douglas Karl Sandberg | Néo-démocrate | 16 542 | 17,13 % | n/a | ||
Arthur Alexander Kube | Néo-démocrate | 15 580 | 16,14 % | n/a | ||
David Gordon Earl Chambers | Libéral | 4 028 | 4,17 % | n/a | ||
Steve A. Mullan | Libéral | 3 830 | 3,97 % | n/a | ||
Clinton L. Davy | Indépendant | 822 | 0,85 % | n/a | ||
Total des votes valides | 96 547 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 1 670 | 1,73 % | ||||
Total des votes exprimés | 98 217 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rita Margaret Johnston (élue) | Créditiste | 38 081 | 25,35 % | n/d | 711 | |
William Nick (Bill) Vander Zalm (élu) (sortant) | Créditiste | 37 370 | 24,88 % | n/d | ||
Ernest Hall | Néo-démocrate | 34 082 | 22,69 % | n/a | ||
Carol Langford | Néo-démocrate | 32 748 | 21,8 % | n/a | ||
Frank Nelson Wright | Progressiste-conservateur | 2 531 | 1,69 % | n/a | ||
Judith E. Higginbotham | Libérale | 1 673 | 1,11 % | n/a | ||
Donald Peter McKinnon | Communiste | 1 651 | 1,1 % | n/a | ||
David J. Bannister | Western Canada Concept (en) | 1 181 | 0,79 % | n/a | ||
Jack Boulogne | Vert | 692 | 0,46 % | n/a | ||
Viola Swann | Communiste | 185 | 0,12 % | n/a | ||
Total des votes valides | 150 194 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 1 018 | 0,68 % | ||||
Total des votes exprimés | 151 212 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Nick (Bill) Vander Zalm (élu) (sortant) | Créditiste | 29 693 | 24,88 % | n/d | 1 049 | |
Ernest Hall (élu) | Néo-démocrate | 28 644 | 24 % | n/d | ||
Michael Garry Watkins | Néo-démocrate | 28 497 | 23,87 % | n/a | ||
Dalton O. Jones | Créditiste | 26 306 | 22,04 % | n/a | ||
Brian Kent Westwood | Progressiste-conservateur | 5 834 | 4,89 % | n/a | ||
Timothy George Gidora | Communiste | 204 | 0,17 % | n/a | ||
Josephine P. Arland | Communiste | 183 | 0,15 % | n/a | ||
Total des votes valides | 119 361 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 1 368 | 1,15 % | ||||
Total des votes exprimés | 120 729 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Nick (Bill) Vander Zalm | Créditiste | 14 341 | 53,35 % | n/d | 3 127 | |
Ernest Hall (sortant) | Néo-démocrate | 11 214 | 41,72 % | n/d | ||
Donald Alvin Ross | Libéral | 1 257 | 4,68 % | n/a | ||
Frederick Joseph Bianco | Communiste | 67 | 0,25 % | n/a | ||
Total des votes valides | 26 879 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 386 | 1,44 % | ||||
Total des votes exprimés | 27 265 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernest Hall (sortant) | Néo-démocrate | 12 574 | 52,49 % | n/d | 6 697 | |
James B. Wallace | Créditiste | 5 877 | 24,53 % | n/d | ||
William Nick (Bill) Vander Zalm | Libéral | 3 995 | 16,68 % | n/a | ||
William Earl (Bill) Reid | Progressiste-conservateur | 1 415 | 5,91 % | n/a | ||
Frederick Joseph Bianco | Communiste | 95 | 0,4 % | n/a | ||
Total des votes valides | 23 956 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 395 | 1,65 % | ||||
Total des votes exprimés | 24 351 |
Références
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.