KK Prienai
Le Krepšinio klubas Prienai, abrégé en KK Prienai, était un club lituanien de basket-ball qui appartenait au Championnat de Lituanie, en première division. Le club était basé dans la ville de Prienai.
Historique
Le club a remporté deux fois la Coupe de Lituanie, mais n'est jamais arrivé en finale du championnat lituanien.
Il acquiert lors de la saison 2017-2018 les frères Ball : LiAngelo Ball, en provenance de l'université de UCLA et LaMelo Ball, provenant lui du lycée de Chino Hills, tous les deux frères de Lonzo Ball, joueur professionnel en NBA.
Bilan sportif
Palmarès
|
Bilan saison par saison
Bilan saison par saison du KK Prienai
Saison | Championnat national | Coupe nationale | Compétitions régionales | Compétitions européennes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Division | Classement | MJ | V | D | %V | Playoffs | Compétition | Résultat | Niveau | Compétition | Résultat | ||
KK Prienai | ||||||||||||||
1994-1995 | 2 | LKAL | 4e/13 | 38 | 27 | 11 | 71 % | 1/2 finales | - | - | - | - | - | - |
1995-1996 | 2 | LKAL | 6e/14 | 40 | 24 | 16 | 60 % | Finaliste | - | - | - | - | - | - |
1996-1997 | 2 | LKAL | 2e/14 | 40 | 30 | 10 | 75 % | Finaliste | - | - | - | - | - | - |
1997-1998 | 2 | LKAL | 6e/14 | 44 | 29 | 15 | 66 % | 1/4 de finale | - | - | - | - | - | |
1998-1999 | 2 | LKAL | 2e/20 | 52 | 38 | 14 | 73 % | Vainqueur | - | - | - | - | - | - |
1999-2000 | 2 | LKAL | 12e/16 | 42 | 17 | 25 | 40 % | - | - | - | - | - | - | - |
2000-2001 | 2 | LKAL | 13e/14 | 36 | 7 | 29 | 19 % | - | - | - | - | - | - | - |
2001-2002 | 2 | LKAL | 5e/12 | 22 | 14 | 8 | 64 % | 1/4 de finale | - | - | - | - | - | - |
2002-2003 | 2 | LKAL | 2e/10 | 36 | 24 | 12 | 67 % | 1/2 finales | - | - | - | - | - | - |
2003-2004 | 2 | LKAL | 6e/13 | 34 | 18 | 16 | 53 % | 1/4 de finale | - | - | - | - | - | - |
2004-2005 | 2 | LKAL | 12e/14 | 52 | 22 | 30 | 42 % | - | - | - | - | - | - | - |
2005-2006 | 2 | NKL | 3e/8 | 44 | 26 | 18 | 59 % | 1/2 finales | - | - | - | - | - | - |
2006-2007 | 2 | NKL | 7e/8 | 44 | 19 | 25 | 43 % | - | - | - | - | - | - | - |
2007-2008 | 2 | NKL | 5e/17 | 32 | 21 | 11 | 66 % | 1/8e de finale | - | - | - | - | - | - |
2008-2009 | 2 | NKL | 2e/19 | 36 | 29 | 7 | 81 % | Vainqueur | - | - | - | - | - | - |
2009-2010 | 1 | LKL | 7e/13 | 24 | 11 | 13 | 46 % | 1/4 de finale | 2e tour | - | - | - | - | - |
2010-2011 | 1 | LKL | 3e/13 | 24 | 17 | 7 | 71 % | 1/2 finales | 1/2 finales | - | - | - | - | - |
2011-2012 | 1 | LKL | 4e/12 | 22 | 16 | 6 | 73 % | 1/2 finales | 1/2 finales | - | - | 2 | EuroCoupe | Phase régulière |
2012-2013 | 1 | LKL | 3e/12 | 20 | 16 | 4 | 80 % | 1/2 finales | Vainqueur | - | - | 2 | EuroCoupe | Phase régulière |
2013-2014 | 1 | LKL | 2e/11 | 34 | 25 | 9 | 74 % | 1/2 finales | Vainqueur | - | - | - | - | - |
2014-2015 | 1 | LKL | 9e/11 | 40 | 7 | 33 | 18 % | - | - | - | - | - | - | - |
2015-2016 | 1 | LKL | 4e/10 | 36 | 19 | 17 | 53 % | 1/4 de finale | 1/2 finales | - | - | - | - | - |
2016-2017 | 1 | LKL | 6e/10 | 36 | 18 | 18 | 50 % | - | 1/2 finales | - | - | 2 | Coupe d'Europe FIBA | 2e tour |
2017-2018 | 1 | LKL | 10e/10 | 36 | 8 | 28 | 22 % | - | - | - | - | 3 | Ligue des champions | 1er tour |
2018-2019 | 1 | LKL | 7e/10 | 36 | 13 | 23 | 36 % | 1/4 de finale | 1/4 de finale | - | - | - | - | - |
2019-2020 | 1 | LKL | 6e/10 | 24 | 11 | 13 | 46 % | - | 2e tour | - | - | - | - | - |
2020-2021 | 1 | LKL | En cours | En cours | - | - | - | - | - |
Joueurs et personnalités du club
Entraineurs
- 2008-2014 :
Virginijus Šeškus
- 2015-2019 :
Virginijus Šeškus
- 2019-2021 :
Mantas Šernius
- 2021-déc. 2021 :
Marius Kiltinavičius
- Déc. 2021 :
Vidas Ginevičius (intérim)
- Déc. 2021-nov. 2022 :
Tomas Gaidamavičius
- Nov. 2022-2023 :
Marius Kiltinavičius
Effectif actuel (2020-2021)
KK Prienai - Saison 2020-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | Entraîneurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Joueurs emblématiques
Logos
- 2019-
Notes et références
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
Liens externes
- Portail du basket-ball
- Portail de la Lituanie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.