Arthabaska
Arthabaska est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada), située dans la région du Centre-du-Québec. Elle est composée de 23 municipalités et son chef-lieu est Victoriaville. Son préfet est Lionel Fréchette.
Arthabaska | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
Province | ![]() |
Région | Centre-du-Québec |
Statut municipal | MRC |
Préfet | Alain St-Pierre |
Démographie | |
Population | 74 348 hab. () |
Densité | 39 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 45° 55′ 00″ nord, 72° 05′ 00″ ouest |
Superficie | 189 018 ha = 1 890,18 km2 |
Divers | |
Code géographique | 2439 |
Localisation | |
Liens | |
Site web | Site officiel |
Géographie
MRC et territoires équivalents limitrophes
![]() |
Nicolet-Yamaska | Bécancour | ![]() | |
Drummond | N | L'Érable | ||
O Arthabaska E | ||||
S | ||||
Les Sources | Les Appalaches |
Entités territoriales
La MRC est constituée de vingt-deux municipalités locales.
Nom | Statut | Population |
Superficie (km2) |
Densité (h/km2) |
Ref.[1] |
---|---|---|---|---|---|
Chesterville | Municipalité | 877 | 116,69 | 7,52 | |
Daveluyville | Ville | 2 360 | 62,7 | 37,64 | |
Ham-Nord | Municipalité de canton | 857 | 103,5 | 8,28 | |
Kingsey Falls | Ville | 2 002 | 70,5 | 28,4 | |
Maddington Falls | Municipalité | 428 | 24,3 | 17,61 | |
Notre-Dame-de-Ham | Municipalité | 414 | 32,9 | 12,58 | |
Saint-Albert | Municipalité | 1 640 | 70,3 | 23,33 | |
Saint-Christophe-d'Arthabaska | Municipalité de paroisse | 3 111 | 69,2 | 44,96 | |
Saint-Louis-de-Blandford | Municipalité | 1 076 | 107,2 | 10,04 | |
Saint-Norbert-d'Arthabaska | Municipalité | 1 247 | 102,7 | 12,14 | |
Saint-Rosaire | Municipalité de paroisse | 932 | 109,8 | 8,49 | |
Saint-Rémi-de-Tingwick | Municipalité | 446 | 73,8 | 6,04 | |
Saint-Samuel | Municipalité | 765 | 44,4 | 17,23 | |
Saint-Valère | Municipalité | 1 188 | 108,8 | 10,92 | |
Sainte-Clotilde-de-Horton | Municipalité | 1 563 | 117,1 | 13,35 | |
Sainte-Hélène-de-Chester | Municipalité | 384 | 84,1 | 4,57 | |
Sainte-Séraphine | Municipalité de paroisse | 425 | 76,2 | 5,58 | |
Sainte-Élizabeth-de-Warwick | Municipalité | 383 | 51,6 | 7,42 | |
Saints-Martyrs-Canadiens | Municipalité de paroisse | 277 | 117,7 | 2,35 | |
Tingwick | Municipalité | 1 484 | 170,1 | 8,72 | |
Victoriaville | Ville | 47 760 | 86,2 | 554,06 | |
Warwick | Ville | 4 729 | 110,29 | 42,88 | |
Total | 74 348 | 1 910,6 | 38,91 |
Démographie
Toponymie
Le nom de la MRC provient du comté d'Arthabaska à laquelle elle succède. Ce dernier prend lui-même son nom de l'ancienne ville d'Arthabaska (fusionnée à Victoriaville). Arthabaska provient du nom du canton éponyme qui avait été suggéré par John Gregory, marchand de la Compagnie du Nord-Ouest et qui avait acquis le quart du canton. Le « r » fut rajouté l'année même de sa proclamation en 1802 sur la carte du canton dessinée par l'arpenteur John Kilborne. « Athabaska » provient du abenaki ayabaskaw qui signifie « là où il y a des roseaux, du jonc », qui est similaire au nom de la rivière Athabasca, en Alberta. Le canot rabaska provient du même mot algonquien[2].
Histoire
La MRC d'Arthabaska a été constituée le .
Administration
Éducation
Notes et références
- Profil du recensement de la population de 2021 sur le site de Statistiques Canada.
- Commission de Toponymie, « Arthabaska », Banque des noms de lieux du Québec, sur Commission de Toponymie (consulté le )
Annexes
Liens externes
- Site officiel
- Répertoire des municipalités
- Statistique Canada
- Ressources relatives à la géographie :
- Portail du Centre-du-Québec