Andrew Butchart
Andrew Butchart (né le à Stirling en Écosse) est un athlète britannique, spécialiste des courses de fond.
Andrew Butchart | ||
![]() Andrew Butchart en 2016. | ||
Informations | ||
---|---|---|
Disciplines | 1 500 m | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Stirling |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Poids | 64 kg (141 lb) | |
Biographie
Il atteint la finale du 5 000 mètres lors des Jeux olympiques de 2016, à Rio de Janeiro.
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Jeux olympiques | Rio de Janeiro | 6e | 5 000 m | 13 min 08 s 61 |
Championnats d'Europe de cross-country | Chia | 4e | Cross-country | 28 min 01 s | |
2017 | Championnats du monde | Londres | 8e | 5 000 m | 13 min 38 s 73 |
Championnats d'Europe de cross-country | Samorin | 3e | Cross-country | 30 min 00 s | |
2019 | Championnats d'Europe en salle | Glasgow | 10e | 3 000 m | 8 min 03 s 11 |
Championnats d'Europe de cross-country | Lisbonne | 5e | Cross-country | 30 min 38 s | |
2022 | Championnats d'Europe | Munich | 7e | 5 000 m | 13 min 30 s 38 |
Records
Épreuve | Temps | Lieu | Date |
---|---|---|---|
1 500 m | 3 min 38 s 84 | ![]() |
29 juin 2019 |
3 000 m | 7 min 35 s 65 | ![]() |
13 juillet 2021 |
5 000 m | 13 min 6 s 21 | ![]() |
|
10 kilomètres | 28 min 28 s | ![]() |
27 mai 2019 |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail du Royaume-Uni
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.