ATP 500
Les tournois ATP 500 (anciennement appelés ATP Championship Series de 1990 à 1997, ATP International Series Gold de 1998 à 2008 et ATP World Tour 500 de 2009 à 2018) désignent les tournois de tennis du circuit professionnel masculin, l'ATP Tour, qui rapportent actuellement 500 points au classement technique de l'ATP au vainqueur. Ces tournois sont situés entre les ATP Masters 1000 et les ATP 250 du point de vue du prestige et des points. Contrairement aux Masters 1000, la liste des tournois classés ATP 500 est susceptible de changer chaque année.

Actuellement, treize tournois sont classés dans cette catégorie.
Le record de titres est détenu en simple par le Suisse Roger Federer (24 titres) et en double par le Canadien Daniel Nestor (20 titres).
Points ATP 500
|
|
Palmarès en simple
Cette section liste l'ensemble du palmarès des tournois de la catégorie depuis sa création en 1990[1].
Saison en cours
Date | Nom et lieu du tournoi | Dotation | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | Tableau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02 | ![]() |
2 134 985 € | Dur (int.) | ![]() |
![]() |
7-5, 6-4 | Tableau |
19/02 | ![]() |
2 100 230 $ | Terre (ext.) | ![]() |
![]() |
6-2, 6-1 | Tableau |
26/02 | ![]() |
2 941 785 $ | Dur (ext.) | ![]() |
![]() |
6-4, 6-3 | Tableau |
26/02 | ![]() |
2 206 080 $ | Dur (ext.) | ![]() |
![]() |
6-4, 6-4 | Tableau |
ATP International Series Gold (1998-2008)
Date | Nom et lieu du tournoi | Dotation | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | Tableau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02 | ![]() |
690 000 | Dur (int.) | ![]() |
![]() |
7-6, 6-3 | Tableau |
16/02 | ![]() |
875 505 | Dur (int.) | ![]() |
![]() |
6-7, 7-5, 6-4 | Tableau |
01/03 | ![]() |
1 000 000 | Dur (ext.) | ![]() |
![]() |
4-6, 6-1, 6-2 | Tableau |
01/03 | ![]() |
652 000 | Terre (ext.) | ![]() |
![]() |
6-3, 6-0 | Tableau |
26/04 | ![]() |
1 000 000 | Terre (ext.) | ![]() |
![]() |
6-3, 4-6, 6-2, 3-6, 6-3 | Tableau |
12/07 | ![]() |
614 750 | Terre (ext.) | ![]() |
![]() |
5-7, 6-2, 6-0, 1-6, 6-3 | Tableau |
19/07 | ![]() |
800 000 | Terre (ext.) | ![]() |
![]() |
7-6, 6-4 | Tableau |
04/10 | ![]() |
775 000 | Dur (ext.) | ![]() |
![]() |
5-7, 6-1, 6-3 | Tableau |
11/10 | ![]() |
682 750 | Dur (int.) | ![]() |
![]() |
6-4, 1-6, 7-5, 3-6, 7-5 | Tableau |
Tournoi | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Memphis | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 7-5 |
Rotterdam | ![]() | ![]() | 3-6, 7-67, 6-4 |
Dubai | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 6-3 |
Acapulco | ![]() | ![]() | 7-64, 7-64 |
Barcelone | ![]() | ![]() | 6-4, 6-0, 6-2 |
Kitzbühel | ![]() | ![]() | 6-4, 6-1, 6-3 |
Washington | ![]() | ![]() | 1-6, 7-65, 6-4 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 66-7, 6-4, 6-4 |
Tokyo | ![]() | ![]() | 7-66, 6-3 |
Vienne | ![]() | ![]() | 6-4, 6-1, 3-6, 6-4 |
Tournoi | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Rotterdam | ![]() | ![]() | 7-5, 3-6, 7-65 |
Memphis | ![]() | ![]() | 6-3, 65-7, 6-3 |
Dubai | ![]() | ![]() | 6-2, 3-1 ab. |
Acapulco | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
Barcelona | ![]() | ![]() | 4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 7-5 |
Stuttgart | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2, 6-4 |
Kitzbühel | ![]() | ![]() | 1-6, 6-4, 7-5, 7-5 |
Washington | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 4-2 ab. |
Tokyo | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
Vienna | ![]() | ![]() | 6-2, 7-66, 6-4 |
Tournoi | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Memphis | ![]() | ![]() | 6-2, 1-6, 6-3 |
Rotterdam | ![]() | ![]() | 63-7, 6-4, 7-64 |
London | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
Mexico City | ![]() | ![]() | 6-4, 7-64 |
Barcelona | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3, 6-4 |
Stuttgart | ![]() | ![]() | 6-2, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 |
Kitzbühel | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1, 3-0 ab. |
Washington | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 3-6, 7-62, 7-62 |
Vienna | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4, 6-4 |
Tokyo | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 6-1 |
Tournoi | vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Memphis | ![]() | ![]() | 6-4, 6-1 |
Rotterdam | ![]() | ![]() | 6-2, 7-63 |
London | ![]() | ![]() | 7-66, 65-7, 7-5 |
Barcelona | ![]() | ![]() | 7-62, 6-3, 6-3 |
Tokyo | ![]() | ![]() | 7-65, 7-5 |
Stuttgart | ![]() | ![]() | 66-7, 4-6, 7-67, 6-0, 6-3 |
Kitzbühel | ![]() | ![]() | 7-5, 6-2, 65-7, 7-64 |
Washington | ![]() | ![]() | 7-63, 6-1 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-4 |
Singapore | ![]() | ![]() | 6-2, 7-65 |
Vienna | ![]() | ![]() | 65-7, 2-6, 6-3, 7-5, 6-4 |
Tournoi | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Antwerp | ![]() | ![]() | 7-63, 3-6, 6-1, 6-4 |
Memphis | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
Philadelphia | ![]() | ![]() | 7-5, 7-63 |
London | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4 |
Barcelona | ![]() | ![]() | 6-2, 1-6, 6-3, 6-2 |
Tokyo | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
Stuttgart | ![]() | ![]() | 4-6, 6-2, 6-4 |
Washington | ![]() | ![]() | 6-2, 6-0 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 2-6, 6-2, 6-3 |
New Haven | ![]() | ![]() | 6-4, 5-7, 6-2 |
Singapore | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
Vienna | ![]() | ![]() | 6-3, 7-63, 6-1 |
ATP Championship Series (1990-1997)
Tournoi | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Antwerp | ![]() | ![]() | 6-2, 7-5, 6-4 |
Memphis | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
Philadelphia | ![]() | ![]() | 5-7, 7-64, 6-3 |
Milan | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 |
Barcelona | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4, 6-4 |
Tokyo | ![]() | ![]() | 6-2, 3-6, 6-1 |
Stuttgart | ![]() | ![]() | 6-2, 7-5 |
Washington | ![]() | ![]() | 5-7, 6-2, 6-1 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 6-3, 7-63 |
New Haven | ![]() | ![]() | 7-64, 6-4 |
Singapore | ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 6-3 |
Vienna | ![]() | ![]() | 3-6, 64-7, 7-64, 6-2, 6-3 |
Tournoi | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Antwerp | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2, 7-65 |
Memphis | ![]() | ![]() | 6-4, 7-62 |
Philadelphia | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
Milan | ![]() | ![]() | 6-3, 7-63 |
Barcelona | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 6-4, 6-1 |
Tokyo | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 |
Stuttgart | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2, 6-4 |
Washington | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 7-63, 7-5 |
New Haven | ![]() | ![]() | 7-66, 6-4 |
Vienna | ![]() | ![]() | 6-4, 63-7, 6-2, 6-3 |
Tournoi | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Memphis | ![]() | ![]() | 7-6, 6-4 |
Milan | ![]() | ![]() | 7-5, 5-7, 7-6 |
Philadelphia | ![]() | ![]() | 0-6, 6-4, 6-0 |
Stuttgart Indoor | ![]() | ![]() | 7-6, 6-3, 6-7, 1-6, 6-3 |
Barcelona | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1, 6-4 |
Tokyo Outdoor | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
Stuttgart Outdoor | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 |
Washington | ![]() | ![]() | 6-4, 2-6, 7-5 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
New Haven | ![]() | ![]() | 3-6, 7-6, 6-3 |
Tokyo Indoor | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
Tournoi | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Milan | ![]() | ![]() | 6-2, 3-6, 6-3 |
Memphis | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 |
Philadelphia | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
Stuttgart Indoor | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-2, 6-2 |
Barcelona | ![]() | ![]() | 6-4, 7-6, 6-2 |
Tokyo Outdoor | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
Stuttgart Outdoor | ![]() | ![]() | 7-5, 6-3, 7-6 |
Washington | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1 |
New Haven | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 |
Sydney Indoor | ![]() | ![]() | 7-6, 7-6, 2-6, 6-3 |
Tokyo Indoor | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
Tournoi | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Milan | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 |
Memphis | ![]() | ![]() | 5-7, 7-6, 7-6 |
Philadelphia | ![]() | ![]() | 5-4, ab. |
Stuttgart Indoor | ![]() | ![]() | 4-6, 7-5, 7-6, 3-6, 7-5 |
Barcelona | ![]() | ![]() | 6-7, 6-3, 7-5, 6-4 |
Tokyo Outdoor | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2, 6-2 |
Stuttgart Outdoor | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-4 |
Washington | ![]() | ![]() | 7-6, 7-5 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 7-5, 6-3 |
New Haven | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4 |
Sydney Indoor | ![]() | ![]() | 6-4, 4-6, 7-6, 7-6 |
Tokyo Indoor | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
Tournoi | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Brussels | ![]() | ![]() | 6-7, 2-6, 7-6, 7-6, 7-5 |
Memphis | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
Philadelphia | ![]() | ![]() | 6-2, 7-6, 2-6, 7-6 |
Stuttgart Indoor | ![]() | ![]() | 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 |
Barcelona | ![]() | ![]() | 6-4, 7-6, 6-4 |
Tokyo Outdoor | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4, 7-6 |
Stuttgart Outdoor | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4, 6-7, 2-6, 6-1 |
Washington | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
New Haven | ![]() | ![]() | 7-6, 6-1 |
Sydney Indoor | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2, 6-4 |
Tokyo Indoor | ![]() | ![]() | 7-6, 6-4 |
Tournoi | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Brussels | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5, 3-6, 7-6 |
Philadelphia | ![]() | ![]() | 5-7, 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 |
Memphis | ![]() | ![]() | 7-5, 6-3 |
Stuttgart Indoor | ![]() | ![]() | 6-2, 3-6, 7-5, 6-2 |
Barcelona | ![]() | ![]() | 6-4, 7-6, 6-2 |
Tokyo Outdoor | ![]() | ![]() | 6-1, 7-5, 6-0 |
Stuttgart Outdoor | ![]() | ![]() | 1-6, 7-6, 6-4, 6-2 |
Washington | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 7-6, 3-6, 6-3 |
New Haven | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
Sydney Indoor | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2, 6-2 |
Tokyo Indoor | ![]() | ![]() | 6-3, 1-6, 6-2 |
Tournoi | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Toronto Indoor | ![]() | ![]() | 6-3, 6-0 |
Brussels | ![]() | ![]() | 7-5, 6-2, 6-2 |
Philadelphia | ![]() | ![]() | 7-6, 7-5, 6-2 |
Stuttgart Indoor | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 |
Tokyo Outdoor | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 |
Barcelona | ![]() | ![]() | 6-0, 7-6, 3-6, 0-6, 6-2 |
Stuttgart Outdoor | ![]() | ![]() | 6-7, 6-1, 6-4, 7-6 |
Washington | ![]() | ![]() | 7-5, 0-6, 6-4 |
Indianapolis | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
New Haven | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 |
Sydney Indoor | ![]() | ![]() | 7-6, 6-4, 6-4 |
Tokyo Indoor | ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 7-6 |
Liste des vainqueurs en simple
Saison | Rotterdam![]() |
Rio de Jan.![]() |
Dubaï ![]() |
Acapulco ![]() |
Barcelone![]() |
Londres ![]() |
Halle ![]() |
Hambourg ![]() |
Washington![]() |
Pékin ![]() |
Tokyo ![]() |
Astana ![]() |
St.-Ptbrg![]() |
Vienne ![]() |
Bâle ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Sinner (4/4) | Báez | Humbert (2/2) | de Minaur (2/2) | ATP 250 | Non tenu | |||||||||
2023 | Medvedev (3/4) | Norrie | Medvedev (4/4) | de Minaur (1/2) | Alcaraz (3/4) | Alcaraz (4/4) | Bublik | Zverev (5/5) | Evans | Sinner (2/4) | Shelton | Sinner (3/4) | Auger-Aliassime (3/3) | ||
2022 | Auger-Aliassime (1/3) | Alcaraz (1/4) | Rublev (5/5) | Nadal (23/23) | Alcaraz (2/4) | Berrettini (2/2) | Hurkacz | Musetti | Kyrgios (4/4) | Annulé | Fritz | Djokovic (15/15) | Annulé | Medvedev (2/4) | Auger-Aliassime (2/3) |
2021 | Rublev (4/5) | Annulé | Karatsev | Zverev (3/5) | Nadal (22/23) | Berrettini (1/2) | Humbert (1/2) | Carreño Busta | Sinner (1/4) | Annulé | Annulé | ATP 250 | ATP 250 | Zverev (4/5) | Annulé |
2020 | Monfils (3/3) | Garín | Djokovic (14/15) | Nadal (21/23) | Annulé[2] | Annulé[3] | Annulé[3] | Rublev (1/5) | Annulé[4] | Annulé[5] | Annulé[6] | Rublev (2/5) | Rublev (3/5) | Annulé[8] | |
2019 | Monfils (2/3) | Djere | Federer (22/24) | Kyrgios (2/4) | Thiem (3/5) | López (3/3) | Federer (23/24) | Basilashvili (3/3) | Kyrgios (3/4) | Thiem (4/5) | Djokovic (13/15) | Non tenu | ATP 250 | Thiem (5/5) | Federer (24/24) |
2018 | Federer (20/24) | Schwartzman | Bautista-Agut | del Potro (9/9) | Nadal (20/23) | Čilić (2/2) | Ćorić | Basilashvili (1/3) | Zverev (2/5) | Basilashvili (2/3) | Medvedev (1/4) | Anderson | Federer (21/24) | ||
2017 | Tsonga (2/2) | Thiem (2/5) | Murray (9/9) | Querrey (2/2) | Nadal (18/23) | López (2/3) | Federer (18/24) | L. Mayer (2/2) | Zverev (1/5) | Nadal (19/23) | Goffin | Pouille | Federer (19/24) | ||
2016 | Kližan (1/2) | Cuevas | Wawrinka (3/3) | Thiem (1/5) | Nadal (17/23) | Murray (6/9) | F. Mayer | Kližan (2/2) | Monfils (1/3) | Murray (7/9) | Kyrgios (1/4) | Murray (8/9) | Čilić (1/2) | ||
2015 | Wawrinka (1/3) | Ferrer (8/10) | Federer (15/24) | Ferrer (9/10) | Nishikori (5/6) | Murray (5/9) | Federer (16/24) | Nadal (16/23) | Nishikori (6/6) | Djokovic (12/15) | Wawrinka (2/3) | Ferrer (10/10) | Federer (17/24) | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Valence ![]() |
↓ | |
2014 | Berdych (3/3) | Nadal (15/23) | Federer (13/24) | Dimitrov | Nishikori (3/6) | ATP 250 | ATP 250 | L. Mayer (1/2) | Raonic | Djokovic (11/15) | Nishikori (4/6) | Non tenu | Non tenu | Murray (4/9) | Federer (14/24) |
↓ | Memphis ![]() |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
2013 | del Potro (5/9) | Nishikori (2/6) | Djokovic (9/15) | Nadal (13/23) | Nadal (14/23) | ATP 250 | ATP 250 | Fognini | del Potro (6/9) | Djokovic (10/15) | del Potro (7/9) | Non tenu | ATP 250 | Youzhny (2/2) | del Potro (8/9) |
2012 | Federer (11/24) | Melzer | Federer (12/24) | Ferrer (6/10) | Nadal (12/23) | Mónaco (2/2) | Dolgopolov | Djokovic (8/15) | Nishikori (1/6) | Ferrer (7/10) | del Potro (4/9) | ||||
2011 | Söderling (2/2) | Roddick (5/5) | Djokovic (7/15) | Ferrer (5/10) | Nadal (11/23) | Simon | Štěpánek (2/2) | Berdych (2/3) | Murray (3/9) | Granollers | Federer (10/24) | ||||
2010 | Söderling (1/2) | Querrey (1/2) | Djokovic (5/15) | Ferrer (3/10) | Verdasco | Golubev | Nalbandian | Djokovic (6/15) | Nadal (10/23) | Ferrer (4/10) | Federer (9/24) | ||||
2009 | Murray (1/9) | Roddick (4/5) | Djokovic (2/15) | Almagro (2/2) | Nadal (9/23) | Davydenko | del Potro (3/9) | Djokovic (3/15) | Tsonga (1/2) | Murray (2/9) | Djokovic (4/15) |
Saison | Rotterdam ![]() |
Memphis ![]() |
Dubaï ![]() |
Acapulco ![]() |
Barcelone ![]() |
Stuttgart ![]() |
Kitzbühel ![]() |
Washington ![]() |
Indianapolis ![]() |
Tokyo ![]() |
Vienne ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Llodra | Darcis | Roddick (3/5) | Almagro (1/2) | Nadal (8/23) | NC | del Potro (1/9) | del Potro (2/9) | NC | NC | Berdych (1/3) | Petzschner | NC |
2007 | Youzhny (1/2) | Haas (4/4) | Federer (8/24) | Chela (2/2) | Nadal (6/23) | NC | Nadal (7/23) | Mónaco (1/2) | NC | NC | Ferrer (2/10) | Djokovic (1/15) | NC |
2006 | Štěpánek (1/2) | Haas (3/4) | Nadal (4/23) | Horna | Nadal (5/23) | NC | Ferrer (1/10) | Calleri (2/2) | NC | NC | Federer (7/24) | Ljubičić (2/2) | NC |
2005 | Federer (5/24) | Carlsen (2/2) | Federer (6/24) | Nadal (1/23) | Nadal (2/23) | NC | Nadal (3/23) | Gaudio (2/2) | NC | NC | Moodie | Ljubičić (1/2) | NC |
2004 | Hewitt (2/2) | Johansson | Federer (4/24) | Moyà (3/3) | Robredo | NC | Cañas | Massú | NC | NC | Novák | López (1/3) | NC |
2003 | Mirnyi | Dent | Federer (2/24) | Calleri (1/2) | Moyà (2/3) | NC | Coria (1/2) | Coria (2/2) | NC | NC | Schüttler | Federer (3/24) | NC |
2002 | Escudé (2/2) | Roddick (2/5) | Santoro | Moyà (1/3) | Gaudio (1/2) | NC | NC | Corretja (5/5) | Blake | Rusedski (3/3) | Carlsen (1/2) | Federer (1/24) | NC |
2001 | Escudé (1/2) | Philippoussis (2/2) | Ferrero (1/2) | Kuerten (3/4) | Ferrero (2/2) | NC | Kuerten (4/4) | Lapentti (2/2) | Roddick (1/5) | Rafter | Hewitt (1/2) | Haas (2/4) | NC |
↓ | ↓ | Londres (i) ![]() |
Mexico ![]() |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
2000 | Pioline | Larsson | Rosset (2/2) | Chela (1/2) | Safin | NC | Squillari | Corretja (3/5) | Corretja (4/5) | Kuerten (2/4) | Schalken | Henman | NC |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Tokyo ![]() |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Singapour ![]() | |||
1999 | Kafelnikov (4/4) | Haas (1/4) | Krajicek (5/5) | NC | Mantilla | Kiefer | Norman | A Costa (2/2) | Agassi (6/6) | Lapentti (1/2) | NC | Rusedski (2/3) | Ríos (2/2) |
Anvers ![]() |
↓ | ↓ | Philadelphie ![]() |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | New Haven ![]() |
↓ | ↓ | ||
1998 | Rusedski (1/3) | Philippoussis (1/2) | Kafelnikov (3/4) | Sampras (11/12) | Martin (3/3) | Pavel | Kuerten (1/4) | NC | Agassi (5/6) | Corretja (2/5) | Kučera | Sampras (12/12) | Ríos (1/2) |
Saison | Anvers ![]() |
Memphis ![]() |
Milan ![]() |
Philadelphie ![]() |
Barcelone ![]() |
Tokyo ![]() |
Stuttgart ![]() |
Washington ![]() |
Indianapolis ![]() |
New Haven ![]() |
Vienne ![]() |
Singapour ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Rosset (1/2) | Chang (4/5) | Ivanišević (6/7) | Sampras (10/12) | A Costa (1/2) | Krajicek (4/5) | Corretja (1/5) | Chang (5/5) | Björkman | Kafelnikov (2/4) | Ivanišević (7/7) | Gustafsson (2/2) |
1996 | Stich (3/3) | Sampras (7/12) | Ivanišević (5/7) | Courier (5/5) | Muster (3/4) | Sampras (8/12) | Muster (4/4) | Chang (3/5) | Sampras (9/12) | O'Brien | Becker (9/9) | NC |
Milan ![]() |
↓ | Stuttgart (i) ![]() |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Sydney (i) ![]() |
Tokyo (i) ![]() | |
1995 | Kafelnikov (1/4) | Martin (2/3) | Krajicek (3/5) | Enqvist (1/2) | Muster (1/4) | Courier (4/5) | Muster (2/4) | Agassi (3/6) | Enqvist (2/2) | Agassi (4/6) | NC | Chang (2/5) |
1994 | Becker (7/9) | Martin (1/3) | Edberg (7/8) | Chang (1/5) | Krajicek (1/5) | Sampras (6/12) | Berasategui | Edberg (8/8) | Ferreira | Becker (8/9) | Krajicek (2/5) | Ivanišević (4/7) |
1993 | Becker (6/9) | Courier (2/5) | Stich (2/3) | Woodforde | Medvedev (2/3) | Sampras (5/12) | Gustafsson (1/2) | Mansdorf | Courier (3/5) | Medvedev (3/3) | Yzaga | Lendl (6/6) |
Bruxelles ![]() |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
1992 | Becker (5/9) | Washington | Ivanišević (2/7) | Sampras (3/12) | C Costa | Courier (1/5) | Medvedev (1/3) | Korda (2/2) | Sampras (4/12) | Edberg (6/8) | Ivanišević (3/7) | Lendl (5/6) |
↓ | Philadelphie ![]() |
↓ | Memphis ![]() |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
1991 | Forget | Lendl (3/6) | Edberg (2/8) | Lendl (4/5) | Sánchez | Edberg (3/8) | Stich (1/3) | Agassi (2/6) | Sampras (2/12) | Korda (1/2) | Edberg (4/8) | Edberg (5/8) |
↓ | Toronto ![]() |
↓ | Philadelphie ![]() |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
1990 | Becker (1/9) | Lendl (1/6) | Becker (2/9) | Sampras (1/12) | Gómez | Edberg (1/8) | Ivanišević (1/7) | Agassi (1/6) | Becker (3/9) | Rostagno | Becker (4/9) | Lendl (2/6) |
Records en simple
Les joueurs en gras sont en activité. Mis à jour le [9],[10],[11].
|
|
|
- Le Japonais Kei Nishikori ainsi que les Américains Andre Agassi et Ivan Lendl ont remporté 6 titres.
|
|
|
- Autres record de titres
- sur dur : 21
Roger Federer.
- sur dur extérieur : 12
Novak Djokovic.
- sur dur en intérieur : 12
Roger Federer.
- sur dur extérieur : 12
- sur gazon : 3
Roger Federer.
- sur moquette : 6
Boris Becker.
- sur terre battue : 18
Rafael Nadal.
- en intérieur : 12
Roger Federer.
- en extérieur : 23
Rafael Nadal.
- dans un même tournoi : 12
Rafael Nadal à Barcelone.
- sur une saison : 4
Boris Becker en 1990,
Stefan Edberg en 1991 et
Juan Martín del Potro en 2013.
- Plus jeune vainqueur :
Andrei Medvedev en 1992 à Stuttgart à 17 ans 10 mois et 13 jours.
- Plus vieux vainqueur :
Roger Federer en 2019 à Bâle à 38 ans 2 mois et 13 jours.
Records en double
Mis à jour le .
1er | ![]() | 20 |
2e | ![]() | 17 |
3e | ![]() | 15 |
4es | ![]() | 14 |
![]() | ||
6e | ![]() | 12 |
7es | ![]() | 11 |
![]() | ||
9e | ![]() | 10 |
10es | ![]() | 9 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Notes et références
- (en) « Archives de l'ATP », sur atpworldtour.com.
- « Le circuit ATP officiellement suspendu six semaines », sur L'Équipe.fr, .
- « Les circuits ATP et WTA arrêtés jusqu'au 13 juillet », sur L'Équipe.fr, .
- « Le tournoi de Washington officiellement annulé », sur L'Équipe.fr, .
- (en) « ATP announces cancellation of 2020 China tournament swing »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur ATPtour.com, ATP, .
- « Annulation du Rakuten Japan Open 2020 », sur rakutenopen.com, (consulté le ).
- Le tournoi de Saint-Pétersbourg est passé en catégorie ATP 500 uniquement pour l'édition 2020.
- « Swiss Indoors Basel 2020 définitivement annulé », sur swissindoorsbasel.ch, (consulté le ).
- Attention : la base de données regroupe les performances depuis 1968 grâce à des équivalences non officielles. Seuls les résultats à partir de la saison 1990 sont pertinents.
- (en) « Top Performers », sur UltimateTennisStatistics.
- (en) « Records », sur UltimateTennisStatistics.