2028 en astronautique
Cette page présente la chronologie des événements qui se sont produits ou sont prévus durant l'année 2028 dans le domaine de l'astronautique.
|
|
|
|
|
2027 en astronautique | 2029 en astronautique |
---|
L'agenda 2028 (prévisions)
Sondes interplanétaires
- lancement de l'aérobot Dragonfly qui doit analyser l'atmosphère et la surface de la lune Titan de Saturne.
- Lancement de l'orbiteur lunaire russe Luna 26.
- Lancement de la mission européenne Mars Return Orbiter, composant européen de la mission Mars Sample Return qui doit ramener des échantillons du sol de Mars sur Terre.
Satellites scientifiques
Chronologie
Janvier
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Février
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Mars
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Avril
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Mai
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Juin
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Juillet
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Août
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Septembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Octobre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Novembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Décembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
À définir
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Synthèse des vols orbitaux
Par pays
Nombre de lancements par pays ayant construit le lanceur. Le pays retenu n'est pas celui qui gère la base de lancement (Kourou pour certains Soyouz, Baïkonour pour Zenit), ni le pays de la société de commercialisation (Allemagne pour Rokot, ESA pour certains Soyouz) ni le pays dans lequel est implanté la base de lancement (Kazakhstan pour Baïkonour). Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre de charges utiles emportées.
Ce tableau ne sera mis à jour qu'une fois l'année en cours terminée.
Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par lanceur
Ce tableau ne sera mis à jour qu'une fois l'année en cours terminée.
Nombre de lancements par famille de lanceur. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre de charges utiles emportées.
Lanceur | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Angara | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Antares | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ariane 5ECA | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Atlas V | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceres-1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Delta II | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Delta IV | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dnepr-1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Epsilon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Falcon 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Falcon Heavy | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Firefly Alpha | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GSLV | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H-IIA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H-IIB | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyperbola-1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSLV-2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LauncherOne | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Longue Marche 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Longue Marche 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Longue Marche 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Longue Marche 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Longue Marche 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Longue Marche 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Longue Marche 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minotaur I | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Proton | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PSLV | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rocket | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rokot | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Safir | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soyouz | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UR-100N (Strela ou Rokot) | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taurus | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unha | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vega | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zenit | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par base de lancement
Nombre de lancements par base de lancement utilisée. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre de charges utiles emportées.
Site | Pays | Lancements | Succès | Echecs | Echecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Baïkonour | ![]() | |||||
Cap Canaveral | ![]() | |||||
Dombarovski | ![]() | |||||
Jiuquan | ![]() | |||||
Kennedy | ![]() | |||||
Kourou | ![]() | |||||
Plessetsk | ![]() | |||||
Satish Dhawan | ![]() | |||||
Taiyuan | ![]() | |||||
Tanegashima | ![]() | |||||
Vandenberg | ![]() | |||||
Vostotchny | ![]() | |||||
Wenchang | ![]() | |||||
Xichang | ![]() |
Par type d'orbite
Ce tableau ne sera mis à jour qu'une fois l'année en cours terminée.
Nombre de lancements par type d'orbite visée. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre de charges utiles emportées.
Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Atteints par accident |
---|---|---|---|---|
Basse | ||||
Moyenne | ||||
Géosynchrone/transfert | ||||
Héliocentrique |
Survols et contacts planétaires
Date (U.T.C.) | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
---|---|---|---|
Références
Voir aussi
Liens externes
- Portail de l’astronautique
- Portail des années 2020